Предматчевая статистика команд Боавишта - Санта-Клара 9 января 2021
![]() |
9 января 2021 в 23:30
1 : 1
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Боавишта - Санта-Клара 9 января 2021 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Боавишта | Санта-Клара | |
Матчей сыграно | 14 | 14 |
Выигрышей | 1 | 4 |
Ничьи | 8 | 3 |
Поражений | 5 | 7 |
Голов забито | 14 | 13 |
Голов забито в среднем за игру | 1 | 0.9 |
Голов пропущено | 24 | 18 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.7 | 1.3 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 6 | 7 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 1 | 3 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 2 | 1 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 3 | 3 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 5 | 8 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 0.8 | 1.1 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 11 | 8 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.8 | 1.1 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
09.01.2021 23:30 | Боавишта | 1 : 1 | Санта-Клара |
28.06.2020 23:00 | Боавишта | 1 : 0 | Санта-Клара |
29.11.2019 23:30 | Санта-Клара | 1 : 2 | Боавишта |
10.02.2019 18:00 | Боавишта | 1 : 0 | Санта-Клара |
01.09.2018 21:00 | Санта-Клара | 4 : 2 | Боавишта |
Таблица
Советуем посмотреть
№ | Команда | М | О |
1 | Спортинг | 14 | 36 |
2 | Порту | 14 | 32 |
3 | Бенфика | 14 | 32 |
4 | Пасуш де Феррейра | 15 | 28 |
5 | Брага | 14 | 27 |
6 | Витория Гимараэш | 14 | 26 |
7 | Морейренсе | 15 | 18 |
8 | Маритиму | 15 | 17 |
9 | Санта-Клара | 14 | 15 |
10 | Риу Аве | 14 | 15 |
11 | Портимоненсе | 15 | 15 |
12 | Тондела | 14 | 15 |
13 | Фамаликан | 15 | 14 |
14 | Жил Висенте | 14 | 13 |
15 | Насьонал | 14 | 13 |
16 | Фаренсе | 13 | 12 |
17 | Белененсеш | 14 | 12 |
18 | Боавишта | 14 | 11 |
28 января, Четверг | |
Тоттенхэм - Ливерпуль
![]() 23:00 ![]() |
![]() |
20 февраля, Суббота | |
Арсенал - Манчестер Сити
![]() 18:00 ![]() |
![]() |
17 апреля, Суббота | |
Эвертон - Тоттенхэм
![]() 17:00 ![]() |
![]() |