Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Предматчевая статистика команд Аталанта - Милан 13 мая 2017

13 мая 2017 в 21:45
1 : 1
Завершен
Рассказать друзьям

Предматчевая статистика команд

Предматчевая статистика команд Аталанта - Милан 13 мая 2017 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).

Аталанта Милан
Матчей сыграно 38 38
Выигрышей 21 18
Ничьи 9 9
Поражений 8 11
Голов забито 62 57
Голов забито в среднем за игру 1.6 1.5
Голов пропущено 41 45
Голов пропущено в среднем за игру 1.1 1.2
Матчей сыграно дома/в гостях 19 19
Выигрышей дома / в гостях соответственно 12 6
Ничьи дома / в гостях соответственно 4 7
Поражений дома / в гостях соответственно 3 6
Голов забито дома / в гостях соответственно 31 25
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно 1.6 1.3
Голов пропущено дома / в гостях соответственно 18 25
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно 0.9 1.3
Личные встречи
Дата Хозяева Счет Гости
20.04.2025 21:45 Милан 0 : 1 Аталанта
06.12.2024 22:45 Аталанта 2 : 1 Милан
25.02.2024 22:45 Милан 1 : 1 Аталанта
09.12.2023 20:00 Аталанта 3 : 2 Милан
26.02.2023 22:45 Милан 2 : 0 Аталанта
21.08.2022 21:45 Аталанта 1 : 1 Милан
15.05.2022 19:00 Милан 2 : 0 Аталанта
03.10.2021 21:45 Аталанта 2 : 3 Милан
23.05.2021 21:45 Аталанта 0 : 2 Милан
23.01.2021 20:00 Милан 0 : 3 Аталанта
24.07.2020 22:45 Милан 1 : 1 Аталанта
22.12.2019 14:30 Аталанта 5 : 0 Милан
16.02.2019 22:30 Аталанта 1 : 3 Милан
23.09.2018 19:00 Милан 2 : 2 Аталанта
13.05.2018 19:00 Аталанта 1 : 1 Милан
23.12.2017 20:00 Милан 0 : 2 Аталанта
13.05.2017 21:45 Аталанта 1 : 1 Милан
17.12.2016 20:00 Милан 0 : 0 Аталанта
03.04.2016 16:00 Аталанта 2 : 1 Милан
07.11.2015 22:45 Милан 0 : 0 Аталанта
30.05.2015 21:45 Аталанта 1 : 3 Милан
18.01.2015 17:00 Милан 0 : 1 Аталанта
Таблица
Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сассуоло 38 49
11 Сампдория 38 48
12 Кальяри 38 47
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 15
Советуем посмотреть
8 августа, Суббота
Барселона - Наполи
: