Предматчевая статистика команд Куритиба - Палмейрас 12 августа 2015
|
12 августа 2015 в 22:00
2 : 1
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Куритиба - Палмейрас 12 августа 2015 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
| Куритиба | Палмейрас | |
| Матчей сыграно | 38 | 38 |
| Выигрышей | 10 | 15 |
| Ничьи | 12 | 9 |
| Поражений | 16 | 14 |
| Голов забито | 30 | 60 |
| Голов забито в среднем за игру | 0.8 | 1.6 |
| Голов пропущено | 42 | 50 |
| Голов пропущено в среднем за игру | 1.1 | 1.3 |
| Матчей сыграно дома/в гостях | 19 | 19 |
| Выигрышей дома / в гостях соответственно | 6 | 6 |
| Ничьи дома / в гостях соответственно | 8 | 5 |
| Поражений дома / в гостях соответственно | 5 | 8 |
| Голов забито дома / в гостях соответственно | 15 | 29 |
| Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 0.8 | 1.5 |
| Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 14 | 27 |
| Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 0.7 | 1.4 |
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 29.11.2015 23:00 | Палмейрас | 0 : 2 | Куритиба |
| 12.08.2015 22:00 | Куритиба | 2 : 1 | Палмейрас |
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | Коринтианс | 38 | 81 |
| 2 | Гремио | 38 | 68 |
| 3 | Атлетико Минейро | 38 | 68 |
| 4 | Спорт Ресифи | 38 | 60 |
| 5 | Сан-Паулу | 38 | 60 |
| 6 | Интернасьонал | 38 | 58 |
| 7 | Сантос | 38 | 56 |
| 8 | Крузейро | 38 | 55 |
| 9 | Палмейрас | 38 | 54 |
| 10 | Понте-Прета | 38 | 51 |
| 11 | Атлетико Паранаэнсе | 38 | 51 |
| 12 | Фламенго | 38 | 49 |
| 13 | Флуминенсе | 38 | 48 |
| 14 | Шапекоэнсе | 38 | 45 |
| 15 | Васко да Гама | 38 | 43 |
| 16 | Куритиба | 38 | 42 |
| 17 | Фигейренсе | 38 | 42 |
| 18 | Аваи | 38 | 42 |
| 19 | Гойас | 38 | 38 |
| 20 | Жоинвиль | 38 | 31 |
| 8 августа, Суббота | |
Барселона - Наполи
:
|
|
| 17 января, Суббота | |
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
18:00
|
|
| 25 апреля, Суббота | |
Брайтон - Челси
17:00
|
|




