Матч Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 17 апреля 2016
|
17 апреля 2016 в 04:00
2 : 1
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 17 апреля 2016 года в рамках турнира МЛС 2016, тур 1. По расписанию, команды Колорадо Рэпидс (США, Денвер) и Нью-Йорк Ред Буллз (США, Нью-Йорк) сыграют 17 апреля 2016 (Воскресенье), в 04:00 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матча| Итоговый счет | 2 | 1 |
| Экстратайм | 0 | 0 |
| Пенальти | 0 | 0 |
| Колорадо Рэпидс | Нью-Йорк Ред Буллз | |
| Матчей сыграно | 29 | 28 |
| Выигрышей | 13 | 13 |
| Ничьи | 10 | 7 |
| Поражений | 6 | 8 |
| Голов забито | 34 | 45 |
| Голов пропущено | 29 | 37 |
| Последние игры: Колорадо Рэпидс |
| Дата | Хозяева | Гости | |
| 14.04.16 03:30 | Спортинг Канзас-Сити | 1 : 2 | Колорадо Рэпидс |
| 10.04.16 04:30 | Реал Солт Лейк | 1 : 0 | Колорадо Рэпидс |
| 03.04.16 03:00 | Колорадо Рэпидс | 1 : 0 | Торонто |
| 20.03.16 23:55 | Ди Си Юнайтед | 1 : 1 | Колорадо Рэпидс |
| 13.03.16 03:00 | Колорадо Рэпидс | 1 : 0 | Лос-Анджелес |
| Последние игры: Нью-Йорк Ред Буллз |
| Дата | Хозяева | Гости | |
| 14.04.16 05:30 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 2 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
| 10.04.16 02:00 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 2 | Спортинг Канзас-Сити |
| 02.04.16 02:00 | Нью-Инглэнд | 1 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
| 20.03.16 02:00 | Нью-Йорк Ред Буллз | 4 : 3 | Хьюстон Динамо |
| 12.03.16 23:55 | Монреаль Импэкт | 3 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
Клозе может уехать в МЛС
22 апреля 2016 в 13:10 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | Нью-Йорк Сити | 30 | 51 |
| 2 | Нью-Йорк Ред Буллз | 28 | 46 |
| 3 | Торонто | 29 | 43 |
| 4 | Монреаль Импэкт | 30 | 43 |
| 5 | Ди Си Юнайтед | 30 | 42 |
| 6 | Филадельфия Юнион | 31 | 37 |
| 7 | Орландо Сити | 30 | 34 |
| 8 | Нью-Инглэнд | 28 | 32 |
| 9 | Коламбус Крю | 30 | 31 |
| 10 | Чикаго Файр | 32 | 31 |
| 8 августа, Суббота | |
Бавария - Челси
:
|
|
Барселона - Наполи
:
|
|
| 19 апреля, Воскресенье | |
Спортинг - Бенфика
18:00
|
|




