Матч Локомотив - Мордовия 21 мая 2016
21 мая 2016 в 13:30
3 : 0
Завершен
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Локомотив - Мордовия 21 мая 2016 года в рамках турнира Российская футбольная Премьер-лига 2015-2016, тур 30. По расписанию, команды Локомотив (Россия, Москва) и Мордовия (Россия, Саранск) сыграют 21 мая 2016 (Суббота), в 13:30 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матчаИтоговый счет | 3 | 0 |
Экстратайм | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 |
Локомотив | Мордовия | |
Матчей сыграно | 30 | 30 |
Выигрышей | 14 | 4 |
Ничьи | 8 | 13 |
Поражений | 8 | 13 |
Голов забито | 43 | 26 |
Голов пропущено | 33 | 44 |
Последние игры: Локомотив |
Дата | Хозяева | Гости | |
15.05.16 19:30 | Зенит | 1 : 1 | Локомотив |
11.05.16 19:30 | Локомотив | 0 : 1 | Кубань |
06.05.16 19:30 | Ростов | 2 : 1 | Локомотив |
30.04.16 19:30 | Локомотив | 0 : 2 | Спартак Москва |
24.04.16 12:00 | Амкар | 0 : 1 | Локомотив |
Последние игры: Мордовия |
Дата | Хозяева | Гости | |
15.05.16 17:00 | Анжи | 3 : 0 | Мордовия |
11.05.16 19:30 | Мордовия | 0 : 3 | Зенит |
07.05.16 17:00 | Кубань | 1 : 2 | Мордовия |
01.05.16 14:30 | Мордовия | 2 : 1 | Ростов |
23.04.16 17:00 | Спартак Москва | 2 : 2 | Мордовия |
Антон Миранчук близок к переходу в «Сьон»
9 сентября 2024 в 20:05 | Автор: Baal
«Локомотив» готов продлить контракт с Галактионовым
16 мая 2024 в 18:26 | Автор: Baal
«Локомотив» подписал Дзюбу
8 февраля 2023 в 21:23 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
№ | Команда | М | О |
1 | ЦСКА | 30 | 63 |
2 | Ростов | 30 | 63 |
3 | Зенит | 30 | 59 |
4 | Краснодар | 30 | 56 |
5 | Локомотив | 30 | 50 |
6 | Спартак Москва | 30 | 50 |
7 | Ахмат | 30 | 44 |
8 | Урал | 30 | 39 |
9 | Крылья Советов | 30 | 35 |
10 | Рубин | 30 | 33 |
11 | Амкар | 30 | 31 |
12 | Уфа | 30 | 27 |
13 | Кубань | 30 | 26 |
14 | Анжи | 30 | 26 |
15 | Мордовия | 30 | 25 |
16 | Динамо Москва | 30 | 25 |
8 августа, Суббота | |
Бавария - Челси
:
|
|
6 мая, Суббота | |
Зенит - Спартак Москва
03:00
|
|
27 октября, Воскресенье | |
Бетис - Атлетико Мадрид
03:00
|