Предматчевая статистика команд Вулверхэмптон - Кардифф Сити 1 апреля 2017
|
1 апреля 2017 в 17:00
3 : 1
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Вулверхэмптон - Кардифф Сити 1 апреля 2017 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
| Вулверхэмптон | Кардифф Сити | |
| Матчей сыграно | 46 | 46 |
| Выигрышей | 16 | 17 |
| Ничьи | 10 | 11 |
| Поражений | 20 | 18 |
| Голов забито | 54 | 60 |
| Голов забито в среднем за игру | 1.2 | 1.3 |
| Голов пропущено | 58 | 61 |
| Голов пропущено в среднем за игру | 1.3 | 1.3 |
| Матчей сыграно дома/в гостях | 23 | 23 |
| Выигрышей дома / в гостях соответственно | 8 | 6 |
| Ничьи дома / в гостях соответственно | 4 | 7 |
| Поражений дома / в гостях соответственно | 11 | 10 |
| Голов забито дома / в гостях соответственно | 25 | 29 |
| Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.1 | 1.3 |
| Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 30 | 35 |
| Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.3 | 1.5 |
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 02.03.2019 18:00 | Вулверхэмптон | 2 : 0 | Кардифф Сити |
| 30.11.2018 23:00 | Кардифф Сити | 2 : 1 | Вулверхэмптон |
| 06.04.2018 21:45 | Кардифф Сити | 0 : 1 | Вулверхэмптон |
| 19.08.2017 17:00 | Вулверхэмптон | 1 : 2 | Кардифф Сити |
| 01.04.2017 17:00 | Вулверхэмптон | 3 : 1 | Кардифф Сити |
| 13.12.2016 22:45 | Кардифф Сити | 2 : 1 | Вулверхэмптон |
| 16.01.2016 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 3 | Кардифф Сити |
| 22.08.2015 19:15 | Кардифф Сити | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
| 28.02.2015 18:00 | Кардифф Сити | 0 : 1 | Вулверхэмптон |
| 23.08.2014 20:00 | Вулверхэмптон | 1 : 0 | Кардифф Сити |
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | Ньюкасл | 46 | 94 |
| 2 | Брайтон | 46 | 93 |
| 3 | Рединг | 46 | 85 |
| 4 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 81 |
| 5 | Фулхэм | 46 | 80 |
| 6 | Хаддерсфилд | 46 | 79 |
| 7 | Лидс | 46 | 75 |
| 8 | Норвич | 46 | 71 |
| 9 | Дерби Каунти | 46 | 67 |
| 10 | Брентфорд | 46 | 64 |
| 11 | Престон | 46 | 62 |
| 12 | Астон Вилла | 46 | 62 |
| 13 | Кардифф Сити | 46 | 62 |
| 14 | Барнсли | 46 | 58 |
| 15 | Вулверхэмптон | 46 | 58 |
| 16 | Ипсвич Таун | 46 | 55 |
| 17 | Бристоль | 46 | 54 |
| 18 | КПР | 46 | 53 |
| 19 | Бирмингем Сити | 46 | 53 |
| 20 | Бертон | 46 | 52 |
| 21 | Ноттингем Форест | 46 | 51 |
| 22 | Блэкберн | 46 | 51 |
| 23 | Уиган | 46 | 42 |
| 24 | Ротерхэм | 46 | 23 |
| 8 августа, Суббота | |
Бавария - Челси
:
|
|
Барселона - Наполи
:
|
|
| 8 февраля, Воскресенье | |
Порту - Спортинг
18:00
|
|




