Предматчевая статистика команд Норвич - Саутгемптон 1 января 2024
|
1 января 2024 в 18:00
1 : 1
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Норвич - Саутгемптон 1 января 2024 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
| Норвич | Саутгемптон | |
| Матчей сыграно | 48 | 49 |
| Выигрышей | 22 | 27 |
| Ничьи | 11 | 11 |
| Поражений | 15 | 11 |
| Голов забито | 79 | 90 |
| Голов забито в среднем за игру | 1.6 | 1.8 |
| Голов пропущено | 66 | 64 |
| Голов пропущено в среднем за игру | 1.4 | 1.3 |
| Матчей сыграно дома/в гостях | 24 | 25 |
| Выигрышей дома / в гостях соответственно | 16 | 11 |
| Ничьи дома / в гостях соответственно | 5 | 8 |
| Поражений дома / в гостях соответственно | 3 | 6 |
| Голов забито дома / в гостях соответственно | 43 | 33 |
| Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.8 | 1.3 |
| Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 20 | 34 |
| Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 0.8 | 1.4 |
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 01.01.2024 18:00 | Норвич | 1 : 1 | Саутгемптон |
| 12.08.2023 17:00 | Саутгемптон | 4 : 4 | Норвич |
| 25.02.2022 23:00 | Саутгемптон | 2 : 0 | Норвич |
| 20.11.2021 18:00 | Норвич | 2 : 1 | Саутгемптон |
| 19.06.2020 20:00 | Норвич | 0 : 3 | Саутгемптон |
| 04.12.2019 22:30 | Саутгемптон | 2 : 1 | Норвич |
| 02.01.2016 18:00 | Норвич | 1 : 0 | Саутгемптон |
| 30.08.2015 15:30 | Саутгемптон | 3 : 0 | Норвич |
| 15.03.2014 20:00 | Саутгемптон | 4 : 2 | Норвич |
| 31.08.2013 19:00 | Норвич | 1 : 0 | Саутгемптон |
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | Лестер Сити | 46 | 97 |
| 2 | Ипсвич Таун | 46 | 96 |
| 3 | Саутгемптон | 49 | 92 |
| 4 | Лидс | 49 | 91 |
| 5 | Норвич | 48 | 77 |
| 6 | Вест Бромвич | 48 | 76 |
| 7 | Халл | 46 | 71 |
| 8 | Мидлсбро | 46 | 67 |
| 9 | Ковентри | 46 | 64 |
| 10 | Престон | 46 | 63 |
| 11 | Бристоль | 46 | 62 |
| 12 | Кардифф Сити | 46 | 62 |
| 13 | Миллуолл | 46 | 59 |
| 14 | Суонси | 46 | 57 |
| 15 | Уотфорд | 46 | 56 |
| 16 | Сандерленд | 46 | 56 |
| 17 | КПР | 46 | 56 |
| 18 | Сток Сити | 46 | 56 |
| 19 | Блэкберн | 46 | 53 |
| 20 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 53 |
| 21 | Плимут | 46 | 51 |
| 22 | Бирмингем Сити | 46 | 51 |
| 23 | Хаддерсфилд | 46 | 45 |
| 24 | Ротерхэм | 46 | 27 |
| 4 января, Воскресенье | |
Реал Мадрид - Бетис
18:00
|
|
| 8 марта, Воскресенье | |
Бенфика - Порту
18:00
|
|
| 19 апреля, Воскресенье | |
Рома - Аталанта
18:00
|
|




