Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Предматчевая статистика команд Наполи - Фиорентина 10 апреля 2022

10 апреля 2022 в 16:00
2 : 3
Завершен
Рассказать друзьям

Предматчевая статистика команд

Предматчевая статистика команд Наполи - Фиорентина 10 апреля 2022 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).

Наполи Фиорентина
Матчей сыграно 38 38
Выигрышей 24 19
Ничьи 7 5
Поражений 7 14
Голов забито 74 59
Голов забито в среднем за игру 1.9 1.6
Голов пропущено 31 51
Голов пропущено в среднем за игру 0.8 1.3
Матчей сыграно дома/в гостях 19 19
Выигрышей дома / в гостях соответственно 11 6
Ничьи дома / в гостях соответственно 3 3
Поражений дома / в гостях соответственно 5 10
Голов забито дома / в гостях соответственно 37 21
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно 1.9 1.1
Голов пропущено дома / в гостях соответственно 16 31
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно 0.8 1.6
Личные встречи
Дата Хозяева Счет Гости
09.03.2025 17:00 Наполи 2 : 1 Фиорентина
04.01.2025 20:00 Фиорентина 0 : 3 Наполи
17.05.2024 21:45 Фиорентина 2 : 2 Наполи
08.10.2023 21:45 Наполи 1 : 3 Фиорентина
07.05.2023 19:00 Наполи 1 : 0 Фиорентина
28.08.2022 21:45 Фиорентина 0 : 0 Наполи
10.04.2022 16:00 Наполи 2 : 3 Фиорентина
03.10.2021 19:00 Фиорентина 1 : 2 Наполи
16.05.2021 13:30 Фиорентина 0 : 2 Наполи
17.01.2021 14:30 Наполи 6 : 0 Фиорентина
18.01.2020 22:45 Наполи 0 : 2 Фиорентина
24.08.2019 21:45 Фиорентина 3 : 4 Наполи
09.02.2019 20:00 Фиорентина 0 : 0 Наполи
15.09.2018 19:00 Наполи 1 : 0 Фиорентина
29.04.2018 19:00 Фиорентина 3 : 0 Наполи
10.12.2017 17:00 Наполи 0 : 0 Фиорентина
20.05.2017 21:45 Наполи 4 : 1 Фиорентина
22.12.2016 22:45 Фиорентина 3 : 3 Наполи
29.02.2016 23:00 Фиорентина 1 : 1 Наполи
18.10.2015 16:00 Наполи 2 : 1 Фиорентина
12.04.2015 16:00 Наполи 3 : 0 Фиорентина
09.11.2014 20:00 Фиорентина 0 : 1 Наполи
Таблица
Команда М О
1 Милан 38 86
2 Интер 38 84
3 Наполи 38 79
4 Ювентус 38 70
5 Лацио 38 64
6 Рома 38 63
7 Фиорентина 38 62
8 Аталанта 38 59
9 Верона 38 53
10 Торино 38 50
11 Сассуоло 38 50
12 Удинезе 38 47
13 Болонья 38 46
14 Эмполи 38 41
15 Сампдория 38 36
16 Специя 38 36
17 Салернитана 38 31
18 Кальяри 38 30
19 Дженоа 38 28
20 Венеция 38 27
Советуем посмотреть
18 мая, Воскресенье
Барселона - Вильярреал
20:00
Интер - Лацио
21:45
Рома - Милан
21:45