Матч Ноттингем Форест - Челси 1 января 2023
1 января 2023 в 19:30
1 : 1
Завершен
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Ноттингем Форест - Челси 1 января 2023 года в рамках турнира Английская Премьер-лига 2022-2023, тур 0. По расписанию, команды Ноттингем Форест (Англия, Ноттингем) и Челси (Англия, Лондон) сыграют 1 января 2023 (Воскресенье), в 19:30 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матчаИтоговый счет | 1 | 1 |
Экстратайм | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 |
Ноттингем Форест | Челси | |
Матчей сыграно | 38 | 38 |
Выигрышей | 9 | 11 |
Ничьи | 11 | 11 |
Поражений | 18 | 16 |
Голов забито | 38 | 38 |
Голов пропущено | 68 | 47 |
Последние игры: Ноттингем Форест |
Дата | Хозяева | Гости | |
27.12.22 23:00 | Манчестер Юнайтед | 3 : 0 | Ноттингем Форест |
12.11.22 18:00 | Ноттингем Форест | 1 : 0 | Кристал Пэлас |
05.11.22 18:00 | Ноттингем Форест | 2 : 2 | Брентфорд |
30.10.22 17:00 | Арсенал | 5 : 0 | Ноттингем Форест |
22.10.22 14:30 | Ноттингем Форест | 1 : 0 | Ливерпуль |
Последние игры: Челси |
Дата | Хозяева | Гости | |
27.12.22 20:30 | Челси | 2 : 0 | Борнмут |
12.11.22 20:30 | Ньюкасл | 1 : 0 | Челси |
06.11.22 15:00 | Челси | 0 : 1 | Арсенал |
02.11.22 23:00 | Челси | 2 : 1 | Динамо Загреб |
29.10.22 17:00 | Брайтон | 4 : 1 | Челси |
«Челси» надеется, что Палмер избежал травмы
5 ноября 2024 в 20:17 | Автор: Baal
«Челси» намерен избавиться от Чилуэлла
5 сентября 2024 в 18:40 | Автор: Baal
Джексон продлил контракт с «Челси»
3 сентября 2024 в 10:04 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
№ | Команда | М | О |
1 | Манчестер Сити | 38 | 89 |
2 | Арсенал | 38 | 84 |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 75 |
4 | Ньюкасл | 38 | 71 |
5 | Ливерпуль | 38 | 67 |
6 | Брайтон | 38 | 62 |
7 | Астон Вилла | 38 | 61 |
8 | Тоттенхэм | 38 | 60 |
9 | Брентфорд | 38 | 59 |
10 | Фулхэм | 38 | 52 |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 45 |
12 | Челси | 38 | 44 |
13 | Вулверхэмптон | 38 | 41 |
14 | Вест Хэм | 38 | 40 |
15 | Борнмут | 38 | 39 |
16 | Ноттингем Форест | 38 | 38 |
17 | Эвертон | 38 | 36 |
18 | Лестер Сити | 38 | 34 |
19 | Лидс | 38 | 31 |
20 | Саутгемптон | 38 | 25 |
6 мая, Суббота | |
Зенит - Спартак Москва
03:00
|
|
26 октября, Суббота | |
Реал Мадрид - Барселона
22:00
|
|
10 мая, Суббота | |
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
17:00
|