Предматчевая статистика команд Фулхэм - Борнмут 29 декабря 2024
![]() |
29 декабря 2024 в 18:00
2 : 2
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Фулхэм - Борнмут 29 декабря 2024 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Фулхэм | Борнмут | |
Матчей сыграно | 37 | 37 |
Выигрышей | 15 | 14 |
Ничьи | 9 | 11 |
Поражений | 13 | 12 |
Голов забито | 54 | 56 |
Голов забито в среднем за игру | 1.5 | 1.5 |
Голов пропущено | 52 | 46 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.4 | 1.2 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 18 | 19 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 7 | 7 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 5 | 7 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 6 | 5 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 27 | 35 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.5 | 1.8 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 28 | 30 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.6 | 1.6 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
14.04.2025 22:00 | Борнмут | 1 : 0 | Фулхэм |
29.12.2024 18:00 | Фулхэм | 2 : 2 | Борнмут |
10.02.2024 18:00 | Фулхэм | 3 : 1 | Борнмут |
26.12.2023 18:00 | Борнмут | 3 : 0 | Фулхэм |
01.04.2023 17:00 | Борнмут | 2 : 1 | Фулхэм |
15.10.2022 17:00 | Фулхэм | 2 : 2 | Борнмут |
20.04.2019 17:00 | Борнмут | 0 : 1 | Фулхэм |
27.10.2018 17:00 | Фулхэм | 0 : 3 | Борнмут |
06.03.2015 22:45 | Фулхэм | 1 : 5 | Борнмут |
26.12.2014 18:00 | Борнмут | 2 : 0 | Фулхэм |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Ливерпуль | 37 | 83 |
2 | Арсенал | 37 | 71 |
3 | Манчестер Сити | 37 | 68 |
4 | Ньюкасл | 37 | 67 |
5 | Челси | 37 | 66 |
6 | Астон Вилла | 37 | 66 |
7 | Ноттингем Форест | 37 | 65 |
8 | Брайтон | 37 | 56 |
9 | Брентфорд | 37 | 55 |
10 | Фулхэм | 37 | 54 |
11 | Борнмут | 37 | 53 |
12 | Кристал Пэлас | 37 | 52 |
13 | Эвертон | 37 | 45 |
14 | Вулверхэмптон | 37 | 41 |
15 | Вест Хэм | 37 | 40 |
16 | Манчестер Юнайтед | 37 | 39 |
17 | Тоттенхэм | 37 | 38 |
18 | Лестер Сити | 37 | 25 |
19 | Ипсвич Таун | 37 | 22 |
20 | Саутгемптон | 37 | 12 |