Предматчевая статистика команд Реал Мадрид - Жирона 23 февраля 2025
![]() |
23 февраля 2025 в 18:15
2 : 0
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Реал Мадрид - Жирона 23 февраля 2025 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Реал Мадрид | Жирона | |
Матчей сыграно | 37 | 37 |
Выигрышей | 25 | 11 |
Ничьи | 6 | 8 |
Поражений | 6 | 18 |
Голов забито | 76 | 44 |
Голов забито в среднем за игру | 2.1 | 1.2 |
Голов пропущено | 38 | 56 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1 | 1.5 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 18 | 19 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 15 | 4 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 1 | 5 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 2 | 10 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 43 | 17 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 2.4 | 0.9 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 19 | 30 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.1 | 1.6 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
23.02.2025 18:15 | Реал Мадрид | 2 : 0 | Жирона |
07.12.2024 23:00 | Жирона | 0 : 3 | Реал Мадрид |
10.02.2024 20:30 | Реал Мадрид | 4 : 0 | Жирона |
30.09.2023 19:30 | Жирона | 0 : 3 | Реал Мадрид |
25.04.2023 20:30 | Жирона | 4 : 2 | Реал Мадрид |
30.10.2022 18:15 | Реал Мадрид | 1 : 1 | Жирона |
17.02.2019 22:00 | Реал Мадрид | 1 : 2 | Жирона |
26.08.2018 23:15 | Жирона | 1 : 4 | Реал Мадрид |
18.03.2018 22:45 | Реал Мадрид | 6 : 3 | Жирона |
29.10.2017 18:15 | Жирона | 2 : 1 | Реал Мадрид |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Барселона | 37 | 85 |
2 | Реал Мадрид | 37 | 81 |
3 | Атлетико Мадрид | 37 | 73 |
4 | Атлетик Бильбао | 37 | 70 |
5 | Вильярреал | 37 | 67 |
6 | Бетис | 37 | 59 |
7 | Сельта | 37 | 52 |
8 | Осасуна | 37 | 51 |
9 | Райо Вальекано | 37 | 51 |
10 | Мальорка | 37 | 47 |
11 | Реал Сосьедад | 37 | 46 |
12 | Валенсия | 37 | 45 |
13 | Хетафе | 37 | 42 |
14 | Алавес | 37 | 41 |
15 | Севилья | 37 | 41 |
16 | Жирона | 37 | 41 |
17 | Эспаньол | 37 | 39 |
18 | Леганес | 37 | 37 |
19 | Лас-Пальмас | 37 | 32 |
20 | Вальядолид | 37 | 16 |