Предматчевая статистика команд Борнмут - Брентфорд 15 марта 2025
![]() |
15 марта 2025 в 20:30
1 : 2
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Борнмут - Брентфорд 15 марта 2025 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Борнмут | Брентфорд | |
Матчей сыграно | 37 | 37 |
Выигрышей | 14 | 16 |
Ничьи | 11 | 7 |
Поражений | 12 | 14 |
Голов забито | 56 | 65 |
Голов забито в среднем за игру | 1.5 | 1.8 |
Голов пропущено | 46 | 56 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.2 | 1.5 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 18 | 18 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 7 | 7 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 4 | 3 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 7 | 8 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 21 | 25 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.2 | 1.4 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 16 | 21 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 0.9 | 1.2 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
15.03.2025 20:30 | Борнмут | 1 : 2 | Брентфорд |
09.11.2024 18:00 | Брентфорд | 3 : 2 | Борнмут |
11.05.2024 17:00 | Борнмут | 1 : 2 | Брентфорд |
02.09.2023 17:00 | Брентфорд | 2 : 2 | Борнмут |
14.01.2023 20:30 | Брентфорд | 2 : 0 | Борнмут |
01.10.2022 17:00 | Борнмут | 0 : 0 | Брентфорд |
24.04.2021 14:30 | Борнмут | 0 : 1 | Брентфорд |
30.12.2020 20:30 | Брентфорд | 2 : 1 | Борнмут |
21.02.2015 18:00 | Брентфорд | 3 : 1 | Борнмут |
16.08.2014 20:00 | Борнмут | 1 : 0 | Брентфорд |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Ливерпуль | 37 | 83 |
2 | Арсенал | 37 | 71 |
3 | Манчестер Сити | 37 | 68 |
4 | Ньюкасл | 37 | 67 |
5 | Челси | 37 | 66 |
6 | Астон Вилла | 37 | 66 |
7 | Ноттингем Форест | 37 | 65 |
8 | Брайтон | 37 | 56 |
9 | Брентфорд | 37 | 55 |
10 | Фулхэм | 37 | 54 |
11 | Борнмут | 37 | 53 |
12 | Кристал Пэлас | 37 | 52 |
13 | Эвертон | 37 | 45 |
14 | Вулверхэмптон | 37 | 41 |
15 | Вест Хэм | 37 | 40 |
16 | Манчестер Юнайтед | 37 | 39 |
17 | Тоттенхэм | 37 | 38 |
18 | Лестер Сити | 37 | 25 |
19 | Ипсвич Таун | 37 | 22 |
20 | Саутгемптон | 37 | 12 |