Предматчевая статистика команд Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4 мая 2025
![]() |
4 мая 2025 в 16:00
4 : 3
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4 мая 2025 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Брентфорд | Манчестер Юнайтед | |
Матчей сыграно | 38 | 38 |
Выигрышей | 16 | 11 |
Ничьи | 8 | 9 |
Поражений | 14 | 18 |
Голов забито | 66 | 44 |
Голов забито в среднем за игру | 1.7 | 1.2 |
Голов пропущено | 57 | 54 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.5 | 1.4 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 19 | 19 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 9 | 4 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 4 | 6 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 6 | 9 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 40 | 21 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 2.1 | 1.1 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 35 | 26 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.8 | 1.4 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
04.05.2025 16:00 | Брентфорд | 4 : 3 | Манчестер Юнайтед |
19.10.2024 17:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Брентфорд |
30.03.2024 23:00 | Брентфорд | 1 : 1 | Манчестер Юнайтед |
07.10.2023 17:00 | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Брентфорд |
05.04.2023 22:00 | Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Брентфорд |
13.08.2022 19:30 | Брентфорд | 4 : 0 | Манчестер Юнайтед |
02.05.2022 22:00 | Манчестер Юнайтед | 3 : 0 | Брентфорд |
19.01.2022 23:00 | Брентфорд | 1 : 3 | Манчестер Юнайтед |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Ливерпуль | 38 | 84 |
2 | Арсенал | 38 | 74 |
3 | Манчестер Сити | 38 | 71 |
4 | Челси | 38 | 69 |
5 | Ньюкасл | 38 | 67 |
6 | Астон Вилла | 38 | 66 |
7 | Ноттингем Форест | 38 | 65 |
8 | Брайтон | 38 | 59 |
9 | Борнмут | 38 | 56 |
10 | Брентфорд | 38 | 56 |
11 | Фулхэм | 38 | 54 |
12 | Кристал Пэлас | 38 | 53 |
13 | Эвертон | 38 | 48 |
14 | Вест Хэм | 38 | 43 |
15 | Манчестер Юнайтед | 38 | 42 |
16 | Вулверхэмптон | 38 | 42 |
17 | Тоттенхэм | 38 | 38 |
18 | Лестер Сити | 38 | 25 |
19 | Ипсвич Таун | 38 | 22 |
20 | Саутгемптон | 38 | 12 |