Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Календарь турнира Английская Премьер-лига 2019-2020

Соревнование: Английская Премьер-лига

Название (англ.): Premier League

Год основания: 1992

Федерация: Англия

Сайт: www.premierleague.com/

Статус: Завершен

Рассказать друзьям

Расписание и результаты турнира АПЛ

Календарь футбольных матчей турнира Английская Премьер-лига 2019-2020 (расписание и результаты всех игр) смотри на Футбол 24 Онлайн.

Тур 1
Дата Хозяева Счет Гости
09.08.19 22:00 Ливерпуль 4 : 1 Норвич
10.08.19 14:30 Вест Хэм 0 : 5 Манчестер Сити
10.08.19 17:00 Уотфорд 0 : 3 Брайтон
10.08.19 17:00 Кристал Пэлас 0 : 0 Эвертон
10.08.19 17:00 Бернли 3 : 0 Саутгемптон
10.08.19 17:00 Борнмут 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
10.08.19 19:30 Тоттенхэм 3 : 1 Астон Вилла
11.08.19 16:00 Лестер Сити 0 : 0 Вулверхэмптон
11.08.19 16:00 Ньюкасл 0 : 1 Арсенал
11.08.19 18:30 Манчестер Юнайтед 4 : 0 Челси
Тур 2
Дата Хозяева Счет Гости
17.08.19 14:30 Арсенал 2 : 1 Бернли
17.08.19 17:00 Брайтон 1 : 1 Вест Хэм
17.08.19 17:00 Саутгемптон 1 : 2 Ливерпуль
17.08.19 17:00 Норвич 3 : 1 Ньюкасл
17.08.19 17:00 Эвертон 1 : 0 Уотфорд
17.08.19 17:00 Астон Вилла 1 : 2 Борнмут
17.08.19 19:30 Манчестер Сити 2 : 2 Тоттенхэм
18.08.19 16:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Кристал Пэлас
18.08.19 18:30 Челси 1 : 1 Лестер Сити
19.08.19 22:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
Тур 3
Дата Хозяева Счет Гости
23.08.19 22:00 Астон Вилла 2 : 0 Эвертон
24.08.19 14:30 Норвич 2 : 3 Челси
24.08.19 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 2 Кристал Пэлас
24.08.19 17:00 Брайтон 0 : 2 Саутгемптон
24.08.19 17:00 Уотфорд 1 : 3 Вест Хэм
24.08.19 17:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 2 Лестер Сити
24.08.19 19:30 Ливерпуль 3 : 1 Арсенал
25.08.19 16:00 Борнмут 1 : 3 Манчестер Сити
25.08.19 18:30 Вулверхэмптон 1 : 1 Бернли
25.08.19 18:30 Тоттенхэм 0 : 1 Ньюкасл
Тур 4
Дата Хозяева Счет Гости
31.08.19 14:30 Саутгемптон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
31.08.19 17:00 Челси 2 : 2 Шеффилд Юнайтед
31.08.19 17:00 Манчестер Сити 4 : 0 Брайтон
31.08.19 17:00 Лестер Сити 3 : 1 Борнмут
31.08.19 17:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Астон Вилла
31.08.19 17:00 Вест Хэм 2 : 0 Норвич
31.08.19 17:00 Ньюкасл 1 : 1 Уотфорд
31.08.19 19:30 Бернли 0 : 3 Ливерпуль
01.09.19 16:00 Эвертон 3 : 2 Вулверхэмптон
01.09.19 18:30 Арсенал 2 : 2 Тоттенхэм
Тур 5
Дата Хозяева Счет Гости
14.09.19 14:30 Ливерпуль 3 : 1 Ньюкасл
14.09.19 17:00 Тоттенхэм 4 : 0 Кристал Пэлас
14.09.19 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 0 Лестер Сити
14.09.19 17:00 Брайтон 1 : 1 Бернли
14.09.19 17:00 Вулверхэмптон 2 : 5 Челси
14.09.19 17:00 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Саутгемптон
14.09.19 19:30 Норвич 3 : 2 Манчестер Сити
15.09.19 16:00 Борнмут 3 : 1 Эвертон
15.09.19 18:30 Уотфорд 2 : 2 Арсенал
16.09.19 22:00 Астон Вилла 0 : 0 Вест Хэм
Тур 6
Дата Хозяева Счет Гости
20.09.19 22:00 Саутгемптон 1 : 3 Борнмут
21.09.19 14:30 Лестер Сити 2 : 1 Тоттенхэм
21.09.19 17:00 Эвертон 0 : 2 Шеффилд Юнайтед
21.09.19 17:00 Манчестер Сити 8 : 0 Уотфорд
21.09.19 17:00 Бернли 2 : 0 Норвич
21.09.19 19:30 Ньюкасл 0 : 0 Брайтон
22.09.19 16:00 Вест Хэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед
22.09.19 16:00 Кристал Пэлас 1 : 1 Вулверхэмптон
22.09.19 18:30 Челси 1 : 2 Ливерпуль
22.09.19 18:30 Арсенал 3 : 2 Астон Вилла
Тур 7
Дата Хозяева Счет Гости
28.09.19 14:30 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Ливерпуль
28.09.19 17:00 Челси 2 : 0 Брайтон
28.09.19 17:00 Тоттенхэм 2 : 1 Саутгемптон
28.09.19 17:00 Борнмут 2 : 2 Вест Хэм
28.09.19 17:00 Кристал Пэлас 2 : 0 Норвич
28.09.19 17:00 Вулверхэмптон 2 : 0 Уотфорд
28.09.19 17:00 Астон Вилла 2 : 2 Бернли
28.09.19 19:30 Эвертон 1 : 3 Манчестер Сити
29.09.19 18:30 Лестер Сити 5 : 0 Ньюкасл
30.09.19 22:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Арсенал
Тур 8
Дата Хозяева Счет Гости
05.10.19 14:30 Брайтон 3 : 0 Тоттенхэм
05.10.19 17:00 Ливерпуль 2 : 1 Лестер Сити
05.10.19 17:00 Бернли 1 : 0 Эвертон
05.10.19 17:00 Норвич 1 : 5 Астон Вилла
05.10.19 17:00 Уотфорд 0 : 0 Шеффилд Юнайтед
05.10.19 19:30 Вест Хэм 1 : 2 Кристал Пэлас
06.10.19 16:00 Арсенал 1 : 0 Борнмут
06.10.19 16:00 Манчестер Сити 0 : 2 Вулверхэмптон
06.10.19 16:00 Саутгемптон 1 : 4 Челси
06.10.19 18:30 Ньюкасл 1 : 0 Манчестер Юнайтед
Тур 9
Дата Хозяева Счет Гости
19.10.19 14:30 Эвертон 2 : 0 Вест Хэм
19.10.19 17:00 Астон Вилла 2 : 1 Брайтон
19.10.19 17:00 Лестер Сити 2 : 1 Бернли
19.10.19 17:00 Челси 1 : 0 Ньюкасл
19.10.19 17:00 Борнмут 0 : 0 Норвич
19.10.19 17:00 Тоттенхэм 1 : 1 Уотфорд
19.10.19 17:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Саутгемптон
19.10.19 19:30 Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Сити
20.10.19 18:30 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Ливерпуль
21.10.19 22:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Арсенал
Тур 10
Дата Хозяева Счет Гости
25.10.19 22:00 Саутгемптон 0 : 9 Лестер Сити
26.10.19 14:30 Манчестер Сити 3 : 0 Астон Вилла
26.10.19 17:00 Вест Хэм 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
26.10.19 17:00 Брайтон 3 : 2 Эвертон
26.10.19 17:00 Уотфорд 0 : 0 Борнмут
26.10.19 19:30 Бернли 2 : 4 Челси
27.10.19 17:00 Ньюкасл 1 : 1 Вулверхэмптон
27.10.19 19:30 Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм
27.10.19 19:30 Норвич 1 : 3 Манчестер Юнайтед
27.10.19 19:30 Арсенал 2 : 2 Кристал Пэлас
Тур 11
Дата Хозяева Счет Гости
02.11.19 15:30 Борнмут 1 : 0 Манчестер Юнайтед
02.11.19 18:00 Брайтон 2 : 0 Норвич
02.11.19 18:00 Астон Вилла 1 : 2 Ливерпуль
02.11.19 18:00 Манчестер Сити 2 : 1 Саутгемптон
02.11.19 18:00 Арсенал 1 : 1 Вулверхэмптон
02.11.19 18:00 Шеффилд Юнайтед 3 : 0 Бернли
02.11.19 18:00 Вест Хэм 2 : 3 Ньюкасл
02.11.19 20:30 Уотфорд 1 : 2 Челси
03.11.19 17:00 Кристал Пэлас 0 : 2 Лестер Сити
03.11.19 19:30 Эвертон 1 : 1 Тоттенхэм
Тур 12
Дата Хозяева Счет Гости
08.11.19 23:00 Норвич 0 : 2 Уотфорд
09.11.19 15:30 Челси 2 : 0 Кристал Пэлас
09.11.19 18:00 Бернли 3 : 0 Вест Хэм
09.11.19 18:00 Ньюкасл 2 : 1 Борнмут
09.11.19 18:00 Саутгемптон 1 : 2 Эвертон
09.11.19 18:00 Тоттенхэм 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
09.11.19 20:30 Лестер Сити 2 : 0 Арсенал
10.11.19 17:00 Вулверхэмптон 2 : 1 Астон Вилла
10.11.19 17:00 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Брайтон
10.11.19 19:30 Ливерпуль 3 : 1 Манчестер Сити
Тур 13
Дата Хозяева Счет Гости
23.11.19 15:30 Вест Хэм 2 : 3 Тоттенхэм
23.11.19 18:00 Брайтон 0 : 2 Лестер Сити
23.11.19 18:00 Арсенал 2 : 2 Саутгемптон
23.11.19 18:00 Кристал Пэлас 1 : 2 Ливерпуль
23.11.19 18:00 Борнмут 1 : 2 Вулверхэмптон
23.11.19 18:00 Уотфорд 0 : 3 Бернли
23.11.19 18:00 Эвертон 0 : 2 Норвич
23.11.19 20:30 Манчестер Сити 2 : 1 Челси
24.11.19 19:30 Шеффилд Юнайтед 3 : 3 Манчестер Юнайтед
25.11.19 23:00 Астон Вилла 2 : 0 Ньюкасл
Тур 14
Дата Хозяева Счет Гости
30.11.19 15:30 Ньюкасл 2 : 2 Манчестер Сити
30.11.19 18:00 Бернли 0 : 2 Кристал Пэлас
30.11.19 18:00 Челси 0 : 1 Вест Хэм
30.11.19 18:00 Тоттенхэм 3 : 2 Борнмут
30.11.19 18:00 Ливерпуль 2 : 1 Брайтон
30.11.19 20:30 Саутгемптон 2 : 1 Уотфорд
01.12.19 17:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
01.12.19 17:00 Норвич 2 : 2 Арсенал
01.12.19 19:30 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Астон Вилла
01.12.19 19:30 Лестер Сити 2 : 1 Эвертон
Тур 15
Дата Хозяева Счет Гости
03.12.19 22:30 Кристал Пэлас 1 : 0 Борнмут
03.12.19 23:15 Бернли 1 : 4 Манчестер Сити
04.12.19 22:30 Вулверхэмптон 2 : 0 Вест Хэм
04.12.19 22:30 Саутгемптон 2 : 1 Норвич
04.12.19 22:30 Манчестер Юнайтед 2 : 1 Тоттенхэм
04.12.19 22:30 Челси 2 : 1 Астон Вилла
04.12.19 22:30 Лестер Сити 2 : 0 Уотфорд
04.12.19 23:15 Ливерпуль 5 : 2 Эвертон
05.12.19 22:30 Шеффилд Юнайтед 0 : 2 Ньюкасл
05.12.19 23:15 Арсенал 1 : 2 Брайтон
Тур 16
Дата Хозяева Счет Гости
07.12.19 15:30 Эвертон 3 : 1 Челси
07.12.19 18:00 Уотфорд 0 : 0 Кристал Пэлас
07.12.19 18:00 Тоттенхэм 5 : 0 Бернли
07.12.19 18:00 Борнмут 0 : 3 Ливерпуль
07.12.19 20:30 Манчестер Сити 1 : 2 Манчестер Юнайтед
08.12.19 17:00 Норвич 1 : 2 Шеффилд Юнайтед
08.12.19 17:00 Астон Вилла 1 : 4 Лестер Сити
08.12.19 17:00 Ньюкасл 2 : 1 Саутгемптон
08.12.19 19:30 Брайтон 2 : 2 Вулверхэмптон
09.12.19 23:00 Вест Хэм 1 : 3 Арсенал
Тур 17
Дата Хозяева Счет Гости
14.12.19 15:30 Ливерпуль 2 : 0 Уотфорд
14.12.19 18:00 Челси 0 : 1 Борнмут
14.12.19 18:00 Бернли 1 : 0 Ньюкасл
14.12.19 18:00 Лестер Сити 1 : 1 Норвич
14.12.19 18:00 Шеффилд Юнайтед 2 : 0 Астон Вилла
14.12.19 20:30 Саутгемптон 0 : 1 Вест Хэм
15.12.19 17:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Эвертон
15.12.19 17:00 Вулверхэмптон 1 : 2 Тоттенхэм
15.12.19 19:30 Арсенал 0 : 3 Манчестер Сити
16.12.19 22:45 Кристал Пэлас 1 : 1 Брайтон
Тур 18
Дата Хозяева Счет Гости
21.12.19 15:30 Эвертон 0 : 0 Арсенал
21.12.19 18:00 Норвич 1 : 2 Вулверхэмптон
21.12.19 18:00 Ньюкасл 1 : 0 Кристал Пэлас
21.12.19 18:00 Брайтон 0 : 1 Шеффилд Юнайтед
21.12.19 18:00 Астон Вилла 1 : 3 Саутгемптон
21.12.19 18:00 Борнмут 0 : 1 Бернли
21.12.19 20:30 Манчестер Сити 3 : 1 Лестер Сити
22.12.19 17:00 Уотфорд 2 : 0 Манчестер Юнайтед
22.12.19 19:30 Тоттенхэм 0 : 2 Челси
29.01.20 22:45 Вест Хэм 0 : 2 Ливерпуль
Тур 19
Дата Хозяева Счет Гости
26.12.19 15:30 Тоттенхэм 2 : 1 Брайтон
26.12.19 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 1 Уотфорд
26.12.19 18:00 Челси 0 : 2 Саутгемптон
26.12.19 18:00 Астон Вилла 1 : 0 Норвич
26.12.19 18:00 Эвертон 1 : 0 Бернли
26.12.19 18:00 Борнмут 1 : 1 Арсенал
26.12.19 18:00 Кристал Пэлас 2 : 1 Вест Хэм
26.12.19 20:30 Манчестер Юнайтед 4 : 1 Ньюкасл
26.12.19 23:00 Лестер Сити 0 : 4 Ливерпуль
27.12.19 22:45 Вулверхэмптон 3 : 2 Манчестер Сити
Тур 20
Дата Хозяева Счет Гости
28.12.19 15:30 Брайтон 2 : 0 Борнмут
28.12.19 18:00 Уотфорд 3 : 0 Астон Вилла
28.12.19 18:00 Саутгемптон 1 : 1 Кристал Пэлас
28.12.19 18:00 Ньюкасл 1 : 2 Эвертон
28.12.19 20:30 Норвич 2 : 2 Тоттенхэм
28.12.19 20:30 Вест Хэм 1 : 2 Лестер Сити
28.12.19 22:45 Бернли 0 : 2 Манчестер Юнайтед
29.12.19 17:00 Арсенал 1 : 2 Челси
29.12.19 19:30 Ливерпуль 1 : 0 Вулверхэмптон
29.12.19 21:00 Манчестер Сити 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
Тур 21
Дата Хозяева Счет Гости
01.01.20 15:30 Бернли 1 : 2 Астон Вилла
01.01.20 15:30 Брайтон 1 : 1 Челси
01.01.20 18:00 Саутгемптон 1 : 0 Тоттенхэм
01.01.20 18:00 Уотфорд 2 : 1 Вулверхэмптон
01.01.20 18:00 Ньюкасл 0 : 3 Лестер Сити
01.01.20 20:30 Манчестер Сити 2 : 1 Эвертон
01.01.20 20:30 Вест Хэм 4 : 0 Борнмут
01.01.20 20:30 Норвич 1 : 1 Кристал Пэлас
01.01.20 23:00 Арсенал 2 : 0 Манчестер Юнайтед
02.01.20 23:00 Ливерпуль 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
Тур 22
Дата Хозяева Счет Гости
10.01.20 23:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм
11.01.20 15:30 Кристал Пэлас 1 : 1 Арсенал
11.01.20 18:00 Челси 3 : 0 Бернли
11.01.20 18:00 Эвертон 1 : 0 Брайтон
11.01.20 18:00 Манчестер Юнайтед 4 : 0 Норвич
11.01.20 18:00 Вулверхэмптон 1 : 1 Ньюкасл
11.01.20 18:00 Лестер Сити 1 : 2 Саутгемптон
11.01.20 20:30 Тоттенхэм 0 : 1 Ливерпуль
12.01.20 17:00 Борнмут 0 : 3 Уотфорд
12.01.20 19:30 Астон Вилла 1 : 6 Манчестер Сити
Тур 23
Дата Хозяева Счет Гости
18.01.20 15:30 Уотфорд 0 : 0 Тоттенхэм
18.01.20 18:00 Брайтон 1 : 1 Астон Вилла
18.01.20 18:00 Арсенал 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
18.01.20 18:00 Вест Хэм 1 : 1 Эвертон
18.01.20 18:00 Норвич 1 : 0 Борнмут
18.01.20 18:00 Манчестер Сити 2 : 2 Кристал Пэлас
18.01.20 18:00 Саутгемптон 2 : 3 Вулверхэмптон
18.01.20 20:30 Ньюкасл 1 : 0 Челси
19.01.20 17:00 Бернли 2 : 1 Лестер Сити
19.01.20 19:30 Ливерпуль 2 : 0 Манчестер Юнайтед
Тур 24
Дата Хозяева Счет Гости
21.01.20 22:30 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Манчестер Сити
21.01.20 22:30 Кристал Пэлас 0 : 2 Саутгемптон
21.01.20 22:30 Борнмут 3 : 1 Брайтон
21.01.20 22:30 Астон Вилла 2 : 1 Уотфорд
21.01.20 22:30 Эвертон 2 : 2 Ньюкасл
21.01.20 23:15 Челси 2 : 2 Арсенал
22.01.20 22:30 Тоттенхэм 2 : 1 Норвич
22.01.20 22:30 Лестер Сити 4 : 1 Вест Хэм
22.01.20 23:15 Манчестер Юнайтед 0 : 2 Бернли
23.01.20 23:00 Вулверхэмптон 1 : 2 Ливерпуль
Тур 25
Дата Хозяева Счет Гости
01.02.20 15:30 Лестер Сити 2 : 2 Челси
01.02.20 18:00 Уотфорд 2 : 3 Эвертон
01.02.20 18:00 Ньюкасл 0 : 0 Норвич
01.02.20 18:00 Борнмут 2 : 1 Астон Вилла
01.02.20 18:00 Вест Хэм 3 : 3 Брайтон
01.02.20 18:00 Ливерпуль 4 : 0 Саутгемптон
01.02.20 18:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Шеффилд Юнайтед
01.02.20 20:30 Манчестер Юнайтед 0 : 0 Вулверхэмптон
02.02.20 17:00 Бернли 0 : 0 Арсенал
02.02.20 19:30 Тоттенхэм 2 : 0 Манчестер Сити
Тур 26
Дата Хозяева Счет Гости
08.02.20 15:30 Эвертон 3 : 1 Кристал Пэлас
08.02.20 20:30 Брайтон 1 : 1 Уотфорд
09.02.20 17:00 Шеффилд Юнайтед 2 : 1 Борнмут
14.02.20 23:00 Вулверхэмптон 0 : 0 Лестер Сити
15.02.20 15:30 Саутгемптон 1 : 2 Бернли
15.02.20 20:30 Норвич 0 : 1 Ливерпуль
16.02.20 17:00 Астон Вилла 2 : 3 Тоттенхэм
16.02.20 19:30 Арсенал 4 : 0 Ньюкасл
17.02.20 23:00 Челси 0 : 2 Манчестер Юнайтед
19.02.20 22:30 Манчестер Сити 2 : 0 Вест Хэм
Тур 27
Дата Хозяева Счет Гости
22.02.20 15:30 Челси 2 : 1 Тоттенхэм
22.02.20 18:00 Саутгемптон 2 : 0 Астон Вилла
22.02.20 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 1 Брайтон
22.02.20 18:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Ньюкасл
22.02.20 18:00 Бернли 3 : 0 Борнмут
22.02.20 20:30 Лестер Сити 0 : 1 Манчестер Сити
23.02.20 17:00 Манчестер Юнайтед 3 : 0 Уотфорд
23.02.20 17:00 Вулверхэмптон 3 : 0 Норвич
23.02.20 19:30 Арсенал 3 : 2 Эвертон
24.02.20 23:00 Ливерпуль 3 : 2 Вест Хэм
Тур 28
Дата Хозяева Счет Гости
28.02.20 23:00 Норвич 1 : 0 Лестер Сити
29.02.20 15:30 Брайтон 0 : 1 Кристал Пэлас
29.02.20 18:00 Борнмут 2 : 2 Челси
29.02.20 18:00 Вест Хэм 3 : 1 Саутгемптон
29.02.20 18:00 Ньюкасл 0 : 0 Бернли
29.02.20 20:30 Уотфорд 3 : 0 Ливерпуль
01.03.20 17:00 Тоттенхэм 2 : 3 Вулверхэмптон
01.03.20 17:00 Эвертон 1 : 1 Манчестер Юнайтед
17.06.20 20:00 Астон Вилла 0 : 0 Шеффилд Юнайтед
17.06.20 22:15 Манчестер Сити 3 : 0 Арсенал
Тур 29
Дата Хозяева Счет Гости
07.03.20 15:30 Ливерпуль 2 : 1 Борнмут
07.03.20 18:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Норвич
07.03.20 18:00 Кристал Пэлас 1 : 0 Уотфорд
07.03.20 18:00 Вулверхэмптон 0 : 0 Брайтон
07.03.20 18:00 Арсенал 1 : 0 Вест Хэм
07.03.20 18:00 Саутгемптон 0 : 1 Ньюкасл
07.03.20 20:30 Бернли 1 : 1 Тоттенхэм
08.03.20 17:00 Челси 4 : 0 Эвертон
08.03.20 19:30 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Манчестер Сити
09.03.20 23:00 Лестер Сити 4 : 0 Астон Вилла
Тур 30
Дата Хозяева Счет Гости
19.06.20 20:00 Норвич 0 : 3 Саутгемптон
19.06.20 22:15 Тоттенхэм 1 : 1 Манчестер Юнайтед
20.06.20 14:30 Уотфорд 1 : 1 Лестер Сити
20.06.20 17:00 Брайтон 2 : 1 Арсенал
20.06.20 19:30 Вест Хэм 0 : 2 Вулверхэмптон
20.06.20 21:45 Борнмут 0 : 2 Кристал Пэлас
21.06.20 16:00 Ньюкасл 3 : 0 Шеффилд Юнайтед
21.06.20 18:15 Астон Вилла 1 : 2 Челси
21.06.20 21:00 Эвертон 0 : 0 Ливерпуль
22.06.20 22:00 Манчестер Сити 5 : 0 Бернли
Тур 31
Дата Хозяева Счет Гости
23.06.20 20:00 Лестер Сити 0 : 0 Брайтон
23.06.20 22:15 Тоттенхэм 2 : 0 Вест Хэм
24.06.20 20:00 Ньюкасл 1 : 1 Астон Вилла
24.06.20 20:00 Вулверхэмптон 1 : 0 Борнмут
24.06.20 20:00 Норвич 0 : 1 Эвертон
24.06.20 20:00 Манчестер Юнайтед 3 : 0 Шеффилд Юнайтед
24.06.20 22:15 Ливерпуль 4 : 0 Кристал Пэлас
25.06.20 20:00 Бернли 1 : 0 Уотфорд
25.06.20 20:00 Саутгемптон 0 : 2 Арсенал
25.06.20 22:15 Челси 2 : 1 Манчестер Сити
Тур 32
Дата Хозяева Счет Гости
27.06.20 14:30 Астон Вилла 0 : 1 Вулверхэмптон
28.06.20 18:30 Уотфорд 1 : 3 Саутгемптон
29.06.20 22:00 Кристал Пэлас 0 : 1 Бернли
30.06.20 22:15 Брайтон 0 : 3 Манчестер Юнайтед
01.07.20 20:00 Арсенал 4 : 0 Норвич
01.07.20 20:00 Борнмут 1 : 4 Ньюкасл
01.07.20 20:00 Эвертон 2 : 1 Лестер Сити
01.07.20 22:15 Вест Хэм 3 : 2 Челси
02.07.20 20:00 Шеффилд Юнайтед 3 : 1 Тоттенхэм
02.07.20 22:15 Манчестер Сити 4 : 0 Ливерпуль
Тур 33
Дата Хозяева Счет Гости
04.07.20 14:30 Норвич 0 : 1 Брайтон
04.07.20 17:00 Манчестер Юнайтед 5 : 2 Борнмут
04.07.20 17:00 Лестер Сити 3 : 0 Кристал Пэлас
04.07.20 19:30 Вулверхэмптон 0 : 2 Арсенал
04.07.20 22:00 Челси 3 : 0 Уотфорд
05.07.20 14:00 Бернли 1 : 1 Шеффилд Юнайтед
05.07.20 16:15 Ньюкасл 2 : 2 Вест Хэм
05.07.20 18:30 Ливерпуль 2 : 0 Астон Вилла
05.07.20 21:00 Саутгемптон 1 : 0 Манчестер Сити
06.07.20 22:00 Тоттенхэм 1 : 0 Эвертон
Тур 34
Дата Хозяева Счет Гости
07.07.20 20:00 Кристал Пэлас 2 : 3 Челси
07.07.20 20:00 Уотфорд 2 : 1 Норвич
07.07.20 22:15 Арсенал 1 : 1 Лестер Сити
08.07.20 20:00 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Вулверхэмптон
08.07.20 20:00 Вест Хэм 0 : 1 Бернли
08.07.20 20:00 Манчестер Сити 5 : 0 Ньюкасл
08.07.20 22:15 Брайтон 1 : 3 Ливерпуль
09.07.20 20:00 Борнмут 0 : 0 Тоттенхэм
09.07.20 20:00 Эвертон 1 : 1 Саутгемптон
09.07.20 22:15 Астон Вилла 0 : 3 Манчестер Юнайтед
Тур 35
Дата Хозяева Счет Гости
11.07.20 14:30 Уотфорд 2 : 1 Ньюкасл
11.07.20 14:30 Норвич 0 : 4 Вест Хэм
11.07.20 17:00 Ливерпуль 1 : 1 Бернли
11.07.20 19:30 Шеффилд Юнайтед 3 : 0 Челси
11.07.20 22:00 Брайтон 0 : 5 Манчестер Сити
12.07.20 14:00 Вулверхэмптон 3 : 0 Эвертон
12.07.20 16:15 Астон Вилла 2 : 0 Кристал Пэлас
12.07.20 18:30 Тоттенхэм 2 : 1 Арсенал
12.07.20 21:00 Борнмут 4 : 1 Лестер Сити
13.07.20 22:00 Манчестер Юнайтед 2 : 2 Саутгемптон
Тур 36
Дата Хозяева Счет Гости
14.07.20 22:15 Челси 1 : 0 Норвич
15.07.20 20:00 Манчестер Сити 2 : 1 Борнмут
15.07.20 20:00 Бернли 1 : 1 Вулверхэмптон
15.07.20 20:00 Ньюкасл 1 : 3 Тоттенхэм
15.07.20 22:15 Арсенал 2 : 1 Ливерпуль
16.07.20 20:00 Эвертон 1 : 1 Астон Вилла
16.07.20 20:00 Лестер Сити 2 : 0 Шеффилд Юнайтед
16.07.20 22:15 Саутгемптон 1 : 1 Брайтон
16.07.20 22:15 Кристал Пэлас 0 : 2 Манчестер Юнайтед
17.07.20 22:00 Вест Хэм 3 : 1 Уотфорд
Тур 37
Дата Хозяева Счет Гости
18.07.20 19:30 Норвич 0 : 2 Бернли
19.07.20 16:00 Борнмут 0 : 2 Саутгемптон
19.07.20 18:00 Тоттенхэм 3 : 0 Лестер Сити
20.07.20 20:00 Шеффилд Юнайтед 0 : 1 Эвертон
20.07.20 20:00 Брайтон 0 : 0 Ньюкасл
20.07.20 22:15 Вулверхэмптон 2 : 0 Кристал Пэлас
21.07.20 20:00 Уотфорд 0 : 4 Манчестер Сити
21.07.20 22:15 Астон Вилла 1 : 0 Арсенал
22.07.20 20:00 Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм
22.07.20 22:15 Ливерпуль 5 : 3 Челси
Тур 38
Дата Хозяева Счет Гости
26.07.20 18:00 Лестер Сити 0 : 2 Манчестер Юнайтед
26.07.20 18:00 Саутгемптон 3 : 1 Шеффилд Юнайтед
26.07.20 18:00 Челси 2 : 0 Вулверхэмптон
26.07.20 18:00 Бернли 1 : 2 Брайтон
26.07.20 18:00 Ньюкасл 1 : 3 Ливерпуль
26.07.20 18:00 Арсенал 3 : 2 Уотфорд
26.07.20 18:00 Вест Хэм 1 : 1 Астон Вилла
26.07.20 18:00 Манчестер Сити 5 : 0 Норвич
26.07.20 18:00 Эвертон 1 : 3 Борнмут
26.07.20 18:00 Кристал Пэлас 1 : 1 Тоттенхэм