Предматчевая статистика команд Виллем II - Де Графсхап 9 марта 2019
|
9 марта 2019 в 22:45
3 : 2
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Виллем II - Де Графсхап 9 марта 2019 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
| Виллем II | Де Графсхап | |
| Матчей сыграно | 34 | 34 |
| Выигрышей | 13 | 8 |
| Ничьи | 5 | 5 |
| Поражений | 16 | 21 |
| Голов забито | 58 | 38 |
| Голов забито в среднем за игру | 1.7 | 1.1 |
| Голов пропущено | 72 | 75 |
| Голов пропущено в среднем за игру | 2.1 | 2.2 |
| Матчей сыграно дома/в гостях | 17 | 17 |
| Выигрышей дома / в гостях соответственно | 6 | 2 |
| Ничьи дома / в гостях соответственно | 2 | 2 |
| Поражений дома / в гостях соответственно | 9 | 13 |
| Голов забито дома / в гостях соответственно | 26 | 13 |
| Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.5 | 0.8 |
| Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 33 | 47 |
| Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.9 | 2.8 |
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 09.03.2019 22:45 | Виллем II | 3 : 2 | Де Графсхап |
| 30.09.2018 15:30 | Де Графсхап | 2 : 1 | Виллем II |
| 13.02.2016 21:45 | Виллем II | 0 : 0 | Де Графсхап |
| 27.09.2015 13:30 | Де Графсхап | 2 : 2 | Виллем II |
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | Аякс | 34 | 86 |
| 2 | ПСВ | 34 | 83 |
| 3 | Фейеноорд | 34 | 65 |
| 4 | АЗ Алкмаар | 34 | 58 |
| 5 | Витесс | 34 | 53 |
| 6 | Утрехт | 34 | 53 |
| 7 | Хераклес | 34 | 48 |
| 8 | Гронинген | 34 | 45 |
| 9 | Ден Хааг | 34 | 45 |
| 10 | Виллем II | 34 | 44 |
| 11 | Херенвен | 34 | 41 |
| 12 | Венло | 34 | 41 |
| 13 | Зволле | 34 | 39 |
| 14 | Эммен | 34 | 38 |
| 15 | Фортуна Ситтард | 34 | 34 |
| 16 | Эксельсиор | 34 | 33 |
| 17 | Де Графсхап | 34 | 29 |
| 18 | НАК Бреда | 34 | 23 |
| 8 августа, Суббота | |
Бавария - Челси
:
|
|
| 4 января, Воскресенье | |
Монако - Лион
18:00
|
|
| 19 апреля, Воскресенье | |
Спортинг - Бенфика
18:00
|
|




