Матч Астон Вилла - Манчестер Сити 3 сентября 2022
3 сентября 2022 в 19:30
1 : 1
Завершен
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Астон Вилла - Манчестер Сити 3 сентября 2022 года в рамках турнира Английская Премьер-лига 2022-2023, тур 0. По расписанию, команды Астон Вилла (Англия, Бирмингем) и Манчестер Сити (Англия, Манчестер) сыграют 3 сентября 2022 (Суббота), в 19:30 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матчаИтоговый счет | 1 | 1 |
Экстратайм | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 |
Астон Вилла | Манчестер Сити | |
Матчей сыграно | 38 | 38 |
Выигрышей | 18 | 28 |
Ничьи | 7 | 5 |
Поражений | 13 | 5 |
Голов забито | 51 | 94 |
Голов пропущено | 46 | 33 |
Последние игры: Астон Вилла |
Дата | Хозяева | Гости | |
31.08.22 21:30 | Арсенал | 2 : 1 | Астон Вилла |
28.08.22 16:00 | Астон Вилла | 0 : 1 | Вест Хэм |
20.08.22 17:00 | Кристал Пэлас | 3 : 1 | Астон Вилла |
13.08.22 14:30 | Астон Вилла | 2 : 1 | Эвертон |
06.08.22 17:00 | Борнмут | 2 : 0 | Астон Вилла |
Последние игры: Манчестер Сити |
Дата | Хозяева | Гости | |
31.08.22 21:30 | Манчестер Сити | 6 : 0 | Ноттингем Форест |
27.08.22 17:00 | Манчестер Сити | 4 : 2 | Кристал Пэлас |
21.08.22 18:30 | Ньюкасл | 3 : 3 | Манчестер Сити |
13.08.22 17:00 | Манчестер Сити | 4 : 0 | Борнмут |
07.08.22 18:30 | Вест Хэм | 0 : 2 | Манчестер Сити |
Менди выиграл суд у «Манчестер Сити»
7 ноября 2024 в 19:23 | Автор: Baal
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» лишились нескольких игроков из-за травм
1 ноября 2024 в 15:00 | Автор: Baal
«Сити» приготовил новый контракт для Гвардиола
29 октября 2024 в 19:26 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
№ | Команда | М | О |
1 | Манчестер Сити | 38 | 89 |
2 | Арсенал | 38 | 84 |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 75 |
4 | Ньюкасл | 38 | 71 |
5 | Ливерпуль | 38 | 67 |
6 | Брайтон | 38 | 62 |
7 | Астон Вилла | 38 | 61 |
8 | Тоттенхэм | 38 | 60 |
9 | Брентфорд | 38 | 59 |
10 | Фулхэм | 38 | 52 |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 45 |
12 | Челси | 38 | 44 |
13 | Вулверхэмптон | 38 | 41 |
14 | Вест Хэм | 38 | 40 |
15 | Борнмут | 38 | 39 |
16 | Ноттингем Форест | 38 | 38 |
17 | Эвертон | 38 | 36 |
18 | Лестер Сити | 38 | 34 |
19 | Лидс | 38 | 31 |
20 | Саутгемптон | 38 | 25 |
6 мая, Суббота | |
Зенит - Спартак Москва
03:00
|
|
2 апреля, Среда | |
Ливерпуль - Эвертон
22:00
|
|
3 мая, Суббота | |
Челси - Ливерпуль
17:00
|