Матч Волендам - Утрехт 6 октября 2023
|
6 октября 2023 в 21:00
1 : 0
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Волендам - Утрехт 6 октября 2023 года в рамках турнира Эредивизи 2023-2024, тур 0. По расписанию, команды Волендам (Нидерланды, Волендам) и Утрехт (Нидерланды, Утрехт) сыграют 6 октября 2023 (Пятница), в 21:00 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матча| Итоговый счет | 1 | 0 |
| Экстратайм | 0 | 0 |
| Пенальти | 0 | 0 |
| Волендам | Утрехт | |
| Матчей сыграно | 34 | 35 |
| Выигрышей | 4 | 13 |
| Ничьи | 7 | 12 |
| Поражений | 23 | 10 |
| Голов забито | 34 | 51 |
| Голов пропущено | 88 | 48 |
| Последние игры: Волендам |
| Дата | Хозяева | Гости | |
| 30.09.23 19:45 | ПСВ | 3 : 1 | Волендам |
| 23.09.23 17:30 | Волендам | 2 : 2 | Хераклес |
| 16.09.23 21:00 | Фортуна Ситтард | 3 : 1 | Волендам |
| 03.09.23 15:30 | Волендам | 0 : 2 | Твенте |
| 19.08.23 22:00 | Гоу Эхед Иглс | 4 : 1 | Волендам |
| Последние игры: Утрехт |
| Дата | Хозяева | Гости | |
| 30.09.23 19:45 | Утрехт | 0 : 2 | Альмере |
| 23.09.23 19:45 | НЕК | 3 : 0 | Утрехт |
| 16.09.23 22:00 | Хераклес | 1 : 3 | Утрехт |
| 03.09.23 13:15 | Утрехт | 1 : 5 | Фейеноорд |
| 27.08.23 13:15 | Зволле | 1 : 0 | Утрехт |
Хендерсон близок к переходу в «Аякс»
17 января 2024 в 12:27 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | ПСВ | 34 | 91 |
| 2 | Фейеноорд | 34 | 84 |
| 3 | Твенте | 34 | 69 |
| 4 | АЗ Алкмаар | 35 | 65 |
| 5 | Аякс | 35 | 60 |
| 6 | НЕК | 36 | 56 |
| 7 | Утрехт | 35 | 51 |
| 8 | Гоу Эхед Иглс | 35 | 49 |
| 9 | Спарта Роттердам | 35 | 49 |
| 10 | Фортуна Ситтард | 34 | 38 |
| 11 | Херенвен | 34 | 37 |
| 12 | Зволле | 34 | 36 |
| 13 | Альмере | 34 | 34 |
| 14 | Хераклес | 34 | 33 |
| 15 | Валвейк | 35 | 29 |
| 16 | Эксельсиор | 34 | 29 |
| 17 | Витесс | 34 | 24 |
| 18 | Волендам | 34 | 19 |
| 23 ноября, Воскресенье | |
Спартак Москва - ЦСКА
18:00
|
|
| 7 декабря, Воскресенье | |
Бетис - Барселона
18:00
|
|
| 4 января, Воскресенье | |
Реал Мадрид - Бетис
18:00
|
|



