Предматчевая статистика команд Барселона - Леганес 15 декабря 2024
![]() |
15 декабря 2024 в 23:00
0 : 1
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Барселона - Леганес 15 декабря 2024 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Барселона | Леганес | |
Матчей сыграно | 37 | 37 |
Выигрышей | 27 | 8 |
Ничьи | 4 | 13 |
Поражений | 6 | 16 |
Голов забито | 99 | 36 |
Голов забито в среднем за игру | 2.7 | 1 |
Голов пропущено | 39 | 56 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.1 | 1.5 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 19 | 19 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 14 | 2 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 1 | 9 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 4 | 8 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 52 | 16 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 2.7 | 0.8 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 20 | 29 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.1 | 1.5 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
12.04.2025 22:00 | Леганес | 0 : 1 | Барселона |
15.12.2024 23:00 | Барселона | 0 : 1 | Леганес |
16.06.2020 23:00 | Барселона | 2 : 0 | Леганес |
23.11.2019 15:00 | Леганес | 1 : 2 | Барселона |
20.01.2019 22:45 | Барселона | 3 : 1 | Леганес |
26.09.2018 21:00 | Леганес | 2 : 1 | Барселона |
07.04.2018 21:45 | Барселона | 3 : 1 | Леганес |
18.11.2017 18:15 | Леганес | 0 : 3 | Барселона |
19.02.2017 22:45 | Барселона | 2 : 1 | Леганес |
17.09.2016 14:00 | Леганес | 1 : 5 | Барселона |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Барселона | 37 | 85 |
2 | Реал Мадрид | 37 | 81 |
3 | Атлетико Мадрид | 37 | 73 |
4 | Атлетик Бильбао | 37 | 70 |
5 | Вильярреал | 37 | 67 |
6 | Бетис | 37 | 59 |
7 | Сельта | 37 | 52 |
8 | Осасуна | 37 | 51 |
9 | Райо Вальекано | 37 | 51 |
10 | Мальорка | 37 | 47 |
11 | Реал Сосьедад | 37 | 46 |
12 | Валенсия | 37 | 45 |
13 | Хетафе | 37 | 42 |
14 | Алавес | 37 | 41 |
15 | Севилья | 37 | 41 |
16 | Жирона | 37 | 41 |
17 | Эспаньол | 37 | 39 |
18 | Леганес | 37 | 37 |
19 | Лас-Пальмас | 37 | 32 |
20 | Вальядолид | 37 | 16 |