Предматчевая статистика команд Фамаликан - Риу Аве 10 марта 2025
![]() |
10 марта 2025 в 23:15
1 : 0
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Фамаликан - Риу Аве 10 марта 2025 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Фамаликан | Риу Аве | |
Матчей сыграно | 34 | 34 |
Выигрышей | 12 | 9 |
Ничьи | 11 | 11 |
Поражений | 11 | 14 |
Голов забито | 44 | 38 |
Голов забито в среднем за игру | 1.3 | 1.1 |
Голов пропущено | 39 | 55 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.1 | 1.6 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 17 | 17 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 7 | 3 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 7 | 3 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 3 | 11 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 20 | 14 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.2 | 0.8 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 12 | 31 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 0.7 | 1.8 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
10.03.2025 23:15 | Фамаликан | 1 : 0 | Риу Аве |
04.10.2024 22:15 | Риу Аве | 1 : 1 | Фамаликан |
16.02.2024 23:15 | Фамаликан | 2 : 1 | Риу Аве |
16.09.2023 17:30 | Риу Аве | 1 : 1 | Фамаликан |
26.05.2023 21:00 | Риу Аве | 2 : 2 | Фамаликан |
22.01.2023 23:30 | Фамаликан | 0 : 0 | Риу Аве |
21.02.2021 18:00 | Риу Аве | 0 : 1 | Фамаликан |
04.10.2020 20:30 | Фамаликан | 1 : 1 | Риу Аве |
01.02.2020 00:15 | Риу Аве | 2 : 2 | Фамаликан |
16.08.2019 22:30 | Фамаликан | 1 : 0 | Риу Аве |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Спортинг | 34 | 82 |
2 | Бенфика | 34 | 80 |
3 | Порту | 34 | 71 |
4 | Брага | 34 | 66 |
5 | Санта-Клара | 34 | 57 |
6 | Витория Гимараэш | 34 | 54 |
7 | Фамаликан | 34 | 47 |
8 | Эшторил | 34 | 46 |
9 | Каза Пия | 34 | 45 |
10 | Морейренсе | 34 | 40 |
11 | Арука | 34 | 38 |
12 | Риу Аве | 34 | 38 |
13 | Жил Висенте | 34 | 34 |
14 | Насьонал | 34 | 34 |
15 | Эштрела | 34 | 29 |
16 | Фаренсе | 34 | 27 |
17 | АВС | 34 | 27 |
18 | Боавишта | 34 | 24 |