Предматчевая статистика команд Риу Аве - Санта-Клара 18 апреля 2025
![]() |
18 апреля 2025 в 17:30
1 : 1
Завершен
|
![]() |
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд Риу Аве - Санта-Клара 18 апреля 2025 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
Риу Аве | Санта-Клара | |
Матчей сыграно | 34 | 34 |
Выигрышей | 9 | 17 |
Ничьи | 11 | 6 |
Поражений | 14 | 11 |
Голов забито | 38 | 36 |
Голов забито в среднем за игру | 1.1 | 1.1 |
Голов пропущено | 55 | 32 |
Голов пропущено в среднем за игру | 1.6 | 0.9 |
Матчей сыграно дома/в гостях | 17 | 17 |
Выигрышей дома / в гостях соответственно | 6 | 7 |
Ничьи дома / в гостях соответственно | 8 | 4 |
Поражений дома / в гостях соответственно | 3 | 6 |
Голов забито дома / в гостях соответственно | 24 | 18 |
Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.4 | 1.1 |
Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 24 | 18 |
Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.4 | 1.1 |
Дата | Хозяева | Счет | Гости |
18.04.2025 17:30 | Риу Аве | 1 : 1 | Санта-Клара |
07.12.2024 21:00 | Санта-Клара | 1 : 0 | Риу Аве |
17.03.2023 23:15 | Санта-Клара | 0 : 2 | Риу Аве |
02.10.2022 17:30 | Риу Аве | 1 : 0 | Санта-Клара |
11.05.2021 18:00 | Санта-Клара | 1 : 0 | Риу Аве |
25.01.2021 19:30 | Риу Аве | 1 : 2 | Санта-Клара |
18.07.2020 21:00 | Риу Аве | 2 : 2 | Санта-Клара |
10.01.2020 22:00 | Санта-Клара | 0 : 1 | Риу Аве |
15.02.2019 23:30 | Риу Аве | 1 : 2 | Санта-Клара |
22.09.2018 18:30 | Санта-Клара | 1 : 3 | Риу Аве |
Таблица
№ | Команда | М | О |
1 | Спортинг | 34 | 82 |
2 | Бенфика | 34 | 80 |
3 | Порту | 34 | 71 |
4 | Брага | 34 | 66 |
5 | Санта-Клара | 34 | 57 |
6 | Витория Гимараэш | 34 | 54 |
7 | Фамаликан | 34 | 47 |
8 | Эшторил | 34 | 46 |
9 | Каза Пия | 34 | 45 |
10 | Морейренсе | 34 | 40 |
11 | Арука | 34 | 38 |
12 | Риу Аве | 34 | 38 |
13 | Жил Висенте | 34 | 34 |
14 | Насьонал | 34 | 34 |
15 | Эштрела | 34 | 29 |
16 | Фаренсе | 34 | 27 |
17 | АВС | 34 | 27 |
18 | Боавишта | 34 | 24 |