Матч Бодрум - Бешикташ 1 июня 2025
1 июня 2025 в 03:00
– : –
Ожидаемый
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Бодрум - Бешикташ 1 июня 2025 года в рамках турнира Турецкая Суперлига 2024-2025, тур 0. По расписанию, команды Бодрум (Турция, Бодрум) и Бешикташ (Турция, Стамбул) сыграют 1 июня 2025 (Воскресенье), в 03:00 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Бодрум | Бешикташ | |
Матчей сыграно | 11 | 10 |
Выигрышей | 3 | 6 |
Ничьи | 2 | 3 |
Поражений | 6 | 1 |
Голов забито | 10 | 18 |
Голов пропущено | 14 | 8 |
Последние игры: Бодрум |
Дата | Хозяева | Гости | |
09.11.24 13:30 | Антальяспор | 3 : 2 | Бодрум |
03.11.24 16:00 | Бодрум | 0 : 0 | Аланьяспор |
21.10.24 20:00 | Бодрум | 0 : 1 | Ризеспор |
05.10.24 13:30 | Касымпаша | 0 : 0 | Бодрум |
29.09.24 19:00 | Бодрум | 3 : 1 | Адана Демиспор |
Последние игры: Бешикташ |
Дата | Хозяева | Гости | |
10.11.24 19:00 | Истанбул Башакшехир | 0 : 0 | Бешикташ |
02.11.24 19:00 | Бешикташ | 1 : 3 | Касымпаша |
20.10.24 16:00 | Бешикташ | 2 : 0 | Коньяспор |
06.10.24 19:00 | Газиантеп | 1 : 1 | Бешикташ |
30.09.24 20:00 | Кайсериспор | 0 : 3 | Бешикташ |
Иммобиле перешел в «Бешикташ»
12 июля 2024 в 13:10 | Автор: Baal
Ребич уехал в Турцию
10 августа 2023 в 12:54 | Автор: Baal
Кариус покинул «Бешикташ»
4 мая 2020 в 20:45 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
№ | Команда | М | О |
1 | Галатасарай | 10 | 28 |
2 | Фенербахче | 10 | 23 |
3 | Самсунспор | 11 | 22 |
4 | Бешикташ | 10 | 21 |
5 | Еюпспор | 11 | 21 |
6 | Истанбул Башакшехир | 10 | 16 |
7 | Гезтепе | 9 | 15 |
8 | Касымпаша | 11 | 14 |
9 | Коньяспор | 11 | 14 |
10 | Сивасспор | 11 | 14 |
11 | Ризеспор | 11 | 13 |
12 | Бодрум | 11 | 11 |
13 | Антальяспор | 11 | 11 |
14 | Трабзонспор | 10 | 10 |
15 | Аланьяспор | 10 | 10 |
16 | Кайсериспор | 10 | 9 |
17 | Газиантеп | 9 | 6 |
18 | Хатайспор | 10 | 6 |
19 | Адана Демиспор | 10 | 2 |
22 декабря, Воскресенье | |
Барселона - Атлетико Мадрид
03:00
|
|
23 февраля, Воскресенье | |
Лион - ПСЖ
03:00
|
|
15 марта, Суббота | |
РБ Лейпциг - Боруссия Д
03:00
|