Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Турнирная таблица Лига Европы УЕФА 2014-2015

Соревнование: Лига Европы УЕФА

Название (англ.): UEFA Europa League

Год основания: 1972

Федерация: УЕФА

Сайт: ru.uefa.com/uefaeuropaleague/index.html

Статус: Завершен

Рассказать друзьям

Турнирная таблица(ы)

Футбольная турнирная таблица турнира Лига Европы УЕФА 2014-2015 работает в режиме онлайн.

A
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Боруссия М 6 3 3 0 14 4 10 12
2 Вильярреал 6 3 2 1 15 7 8 11
3 Цюрих 6 2 1 3 10 14 -4 7
4 Аполлон 6 1 0 5 4 18 -14 3
B
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Брюгге 6 3 3 0 10 2 8 12
2 Торино 6 3 2 1 9 3 6 11
3 ХИК 6 2 0 4 5 11 -6 6
4 Копенгаген 6 1 1 4 5 13 -8 4
C
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Бешикташ 6 3 3 0 11 5 6 12
2 Тоттенхэм 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Астерас 6 1 3 2 7 10 -3 6
4 Партизан 6 0 2 4 1 9 -8 2
D
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Зальцбург 6 5 1 0 21 8 13 16
2 Селтик 6 2 2 2 10 11 -1 8
3 Динамо Загреб 6 2 0 4 12 15 -3 6
4 Астра 6 1 1 4 6 15 -9 4
E
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Динамо Москва 6 6 0 0 9 3 6 18
2 Эшторил 6 2 1 3 7 7 0 7
3 ПСВ 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Панатинаикос 6 0 2 4 6 11 -5 2
F
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Интер 6 3 3 0 6 2 4 12
2 Днепр 6 2 1 3 4 5 -1 7
3 Карабах 6 1 3 2 3 5 -2 6
4 Сент-Этьен 6 0 5 1 2 3 -1 5
G
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Фейеноорд 6 4 0 2 10 6 4 12
2 Севилья 6 3 2 1 8 5 3 11
3 Риека 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Стандард 6 1 1 4 4 10 -6 4
H
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Эвертон 6 3 2 1 10 3 7 11
2 Вольфсбург 6 3 1 2 14 10 4 10
3 Краснодар 6 1 3 2 7 12 -5 6
4 Лилль 6 0 4 2 3 9 -6 4
I
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Наполи 6 4 1 1 11 3 8 13
2 Янг Бойз 6 4 0 2 13 7 6 12
3 Спарта Прага 6 3 1 2 11 6 5 10
4 Слован Братислава 6 0 0 6 1 20 -19 0
J
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Динамо Киев 6 5 0 1 12 4 8 15
2 Ольборг 6 3 0 3 5 10 -5 9
3 Стяуа 6 2 1 3 11 9 2 7
4 Риу Аве 6 1 1 4 5 10 -5 4
K
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Фиорентина 6 4 1 1 11 4 7 13
2 Генгам 6 3 1 2 7 6 1 10
3 ПАОК 6 2 1 3 10 7 3 7
4 Динамо Минск 6 1 1 4 3 14 -11 4
L
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Легия 6 5 0 1 7 2 5 15
2 Трабзонспор 6 3 1 2 8 6 2 10
3 Локерен 6 3 1 2 4 4 0 10
4 Металлист 6 0 0 6 3 10 -7 0