Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Календарь турнира Испанская Ла Лига 2018-2019

Соревнование: Ла Лига

Название (англ.): Liga de Fútbol Profesional

Год основания: 1929

Федерация: Испания

Сайт: www.lfp.es/

Статус: Завершен

Рассказать друзьям

Расписание и результаты турнира

Календарь футбольных матчей турнира Испанская Ла Лига 2018-2019 (расписание и результаты всех игр) смотри на Футбол 24 Онлайн.

Тур 1
Дата Хозяева Счет Гости
17.08.18 21:15 Жирона 0 : 0 Вальядолид
17.08.18 23:15 Бетис 0 : 3 Леванте
18.08.18 19:15 Сельта 1 : 1 Эспаньол
18.08.18 21:15 Вильярреал 1 : 2 Реал Сосьедад
18.08.18 23:15 Барселона 3 : 0 Алавес
19.08.18 19:15 Эйбар 1 : 2 Уэска
19.08.18 21:15 Райо Вальекано 1 : 4 Севилья
19.08.18 23:15 Реал Мадрид 2 : 0 Хетафе
20.08.18 21:00 Валенсия 1 : 1 Атлетико Мадрид
20.08.18 23:00 Атлетик Бильбао 2 : 1 Леганес
Тур 2
Дата Хозяева Счет Гости
24.08.18 21:15 Хетафе 2 : 0 Эйбар
24.08.18 23:15 Леганес 2 : 2 Реал Сосьедад
25.08.18 19:15 Алавес 0 : 0 Бетис
25.08.18 21:15 Атлетико Мадрид 1 : 0 Райо Вальекано
25.08.18 23:15 Вальядолид 0 : 1 Барселона
26.08.18 19:15 Эспаньол 2 : 0 Валенсия
26.08.18 21:15 Севилья 0 : 0 Вильярреал
26.08.18 23:15 Жирона 1 : 4 Реал Мадрид
27.08.18 21:15 Леванте 1 : 2 Сельта
27.08.18 23:00 Атлетик Бильбао 2 : 2 Уэска
Тур 3
Дата Хозяева Счет Гости
31.08.18 21:00 Хетафе 0 : 0 Вальядолид
31.08.18 23:00 Вильярреал 0 : 1 Жирона
31.08.18 23:00 Эйбар 2 : 1 Реал Сосьедад
01.09.18 17:15 Сельта 2 : 0 Атлетико Мадрид
01.09.18 21:45 Реал Мадрид 4 : 1 Леганес
02.09.18 13:00 Леванте 2 : 2 Валенсия
02.09.18 17:15 Алавес 2 : 1 Эспаньол
02.09.18 19:30 Барселона 8 : 2 Уэска
02.09.18 21:45 Бетис 1 : 0 Севилья
24.10.18 20:00 Райо Вальекано 1 : 1 Атлетик Бильбао
Тур 4
Дата Хозяева Счет Гости
14.09.18 22:00 Уэска 0 : 1 Райо Вальекано
15.09.18 14:00 Атлетико Мадрид 1 : 1 Эйбар
15.09.18 17:15 Реал Сосьедад 1 : 2 Барселона
15.09.18 19:30 Валенсия 0 : 0 Бетис
15.09.18 21:45 Атлетик Бильбао 1 : 1 Реал Мадрид
16.09.18 13:00 Леганес 0 : 1 Вильярреал
16.09.18 17:15 Эспаньол 1 : 0 Леванте
16.09.18 19:30 Вальядолид 0 : 1 Алавес
16.09.18 21:45 Севилья 0 : 2 Хетафе
17.09.18 22:00 Жирона 3 : 2 Сельта
Тур 5
Дата Хозяева Счет Гости
21.09.18 22:00 Уэска 0 : 1 Реал Сосьедад
22.09.18 14:00 Райо Вальекано 1 : 5 Алавес
22.09.18 17:15 Сельта 3 : 3 Вальядолид
22.09.18 17:15 Эйбар 1 : 0 Леганес
22.09.18 19:30 Хетафе 0 : 2 Атлетико Мадрид
22.09.18 21:45 Реал Мадрид 1 : 0 Эспаньол
23.09.18 13:00 Леванте 2 : 6 Севилья
23.09.18 17:15 Вильярреал 0 : 0 Валенсия
23.09.18 19:30 Бетис 2 : 2 Атлетик Бильбао
23.09.18 21:45 Барселона 2 : 2 Жирона
Тур 6
Дата Хозяева Счет Гости
25.09.18 21:00 Эспаньол 1 : 0 Эйбар
25.09.18 22:00 Реал Сосьедад 2 : 2 Райо Вальекано
25.09.18 23:00 Атлетико Мадрид 3 : 0 Уэска
26.09.18 21:00 Леганес 2 : 1 Барселона
26.09.18 21:00 Атлетик Бильбао 0 : 3 Вильярреал
26.09.18 23:00 Валенсия 1 : 1 Сельта
26.09.18 23:00 Севилья 3 : 0 Реал Мадрид
27.09.18 21:00 Алавес 1 : 1 Хетафе
27.09.18 21:00 Вальядолид 2 : 1 Леванте
27.09.18 23:00 Жирона 0 : 1 Бетис
Тур 7
Дата Хозяева Счет Гости
28.09.18 22:00 Райо Вальекано 2 : 2 Эспаньол
29.09.18 14:00 Реал Сосьедад 0 : 1 Валенсия
29.09.18 17:15 Барселона 1 : 1 Атлетик Бильбао
29.09.18 19:30 Эйбар 1 : 3 Севилья
29.09.18 21:45 Реал Мадрид 0 : 0 Атлетико Мадрид
30.09.18 13:00 Уэска 1 : 1 Жирона
30.09.18 17:15 Вильярреал 0 : 1 Вальядолид
30.09.18 19:30 Леванте 2 : 1 Алавес
30.09.18 21:45 Бетис 1 : 0 Леганес
01.10.18 22:00 Сельта 1 : 1 Хетафе
Тур 8
Дата Хозяева Счет Гости
05.10.18 22:00 Атлетик Бильбао 1 : 3 Реал Сосьедад
06.10.18 14:00 Жирона 2 : 3 Эйбар
06.10.18 17:15 Хетафе 0 : 1 Леванте
06.10.18 21:45 Леганес 1 : 0 Райо Вальекано
07.10.18 13:00 Вальядолид 1 : 0 Уэска
07.10.18 17:15 Атлетико Мадрид 1 : 0 Бетис
07.10.18 19:30 Эспаньол 3 : 1 Вильярреал
07.10.18 19:30 Севилья 2 : 1 Сельта
07.10.18 21:00 Алавес 1 : 0 Реал Мадрид
07.10.18 21:45 Валенсия 1 : 1 Барселона
Тур 9
Дата Хозяева Счет Гости
19.10.18 22:00 Сельта 0 : 1 Алавес
20.10.18 14:00 Реал Мадрид 1 : 2 Леванте
20.10.18 17:15 Валенсия 1 : 1 Леганес
20.10.18 19:30 Вильярреал 1 : 1 Атлетико Мадрид
20.10.18 21:45 Барселона 4 : 2 Севилья
21.10.18 13:00 Райо Вальекано 1 : 2 Хетафе
21.10.18 17:15 Эйбар 1 : 1 Атлетик Бильбао
21.10.18 19:30 Уэска 0 : 2 Эспаньол
21.10.18 21:45 Бетис 0 : 1 Вальядолид
22.10.18 22:00 Реал Сосьедад 0 : 0 Жирона
Тур 10
Дата Хозяева Счет Гости
26.10.18 22:00 Вальядолид 1 : 1 Эспаньол
27.10.18 14:00 Жирона 2 : 1 Райо Вальекано
27.10.18 17:15 Атлетик Бильбао 0 : 0 Валенсия
27.10.18 19:30 Сельта 4 : 0 Эйбар
27.10.18 19:30 Леванте 2 : 0 Леганес
27.10.18 21:45 Атлетико Мадрид 2 : 0 Реал Сосьедад
28.10.18 14:00 Хетафе 2 : 0 Бетис
28.10.18 20:30 Алавес 2 : 1 Вильярреал
28.10.18 22:00 Барселона 5 : 1 Реал Мадрид
28.10.18 22:45 Севилья 2 : 1 Уэска
Тур 11
Дата Хозяева Счет Гости
03.11.18 15:00 Леганес 1 : 1 Атлетико Мадрид
03.11.18 20:30 Валенсия 0 : 1 Жирона
03.11.18 22:45 Райо Вальекано 2 : 3 Барселона
04.11.18 14:00 Эйбар 2 : 1 Алавес
04.11.18 18:15 Вильярреал 1 : 1 Леванте
04.11.18 20:30 Уэска 1 : 1 Хетафе
04.11.18 20:30 Реал Сосьедад 0 : 0 Севилья
04.11.18 22:00 Реал Мадрид 2 : 0 Вальядолид
04.11.18 22:45 Бетис 3 : 3 Сельта
05.11.18 23:00 Эспаньол 1 : 0 Атлетик Бильбао
Тур 12
Дата Хозяева Счет Гости
09.11.18 23:00 Леванте 1 : 3 Реал Сосьедад
10.11.18 15:00 Вальядолид 0 : 0 Эйбар
10.11.18 18:15 Хетафе 0 : 1 Валенсия
10.11.18 20:30 Атлетико Мадрид 3 : 2 Атлетик Бильбао
10.11.18 22:45 Жирона 0 : 0 Леганес
11.11.18 14:00 Алавес 2 : 1 Уэска
11.11.18 18:15 Барселона 3 : 4 Бетис
11.11.18 20:30 Севилья 2 : 1 Эспаньол
11.11.18 20:30 Райо Вальекано 2 : 2 Вильярреал
11.11.18 22:00 Сельта 2 : 4 Реал Мадрид
Тур 13
Дата Хозяева Счет Гости
23.11.18 23:00 Леганес 1 : 0 Алавес
24.11.18 18:15 Валенсия 3 : 0 Райо Вальекано
24.11.18 20:30 Уэска 2 : 2 Леванте
24.11.18 22:45 Атлетико Мадрид 1 : 1 Барселона
25.11.18 14:00 Атлетик Бильбао 1 : 1 Хетафе
25.11.18 18:15 Севилья 1 : 0 Вальядолид
25.11.18 20:30 Эспаньол 1 : 3 Жирона
25.11.18 22:00 Эйбар 3 : 0 Реал Мадрид
25.11.18 22:45 Вильярреал 2 : 1 Бетис
26.11.18 23:00 Реал Сосьедад 2 : 1 Сельта
Тур 14
Дата Хозяева Счет Гости
30.11.18 23:00 Райо Вальекано 1 : 0 Эйбар
01.12.18 15:00 Сельта 2 : 0 Уэска
01.12.18 18:15 Вальядолид 2 : 4 Леганес
01.12.18 20:30 Хетафе 3 : 0 Эспаньол
02.12.18 14:00 Бетис 1 : 0 Реал Сосьедад
02.12.18 18:15 Жирона 1 : 1 Атлетико Мадрид
02.12.18 20:30 Барселона 2 : 0 Вильярреал
02.12.18 22:00 Реал Мадрид 2 : 0 Валенсия
02.12.18 22:45 Алавес 1 : 1 Севилья
03.12.18 23:00 Леванте 3 : 0 Атлетик Бильбао
Тур 15
Дата Хозяева Счет Гости
07.12.18 23:00 Леганес 1 : 1 Хетафе
08.12.18 15:00 Атлетико Мадрид 3 : 0 Алавес
08.12.18 18:15 Валенсия 1 : 1 Севилья
08.12.18 20:30 Вильярреал 2 : 3 Сельта
08.12.18 22:45 Эспаньол 0 : 4 Барселона
09.12.18 14:00 Эйбар 4 : 4 Леванте
09.12.18 20:30 Реал Сосьедад 1 : 2 Вальядолид
09.12.18 22:00 Уэска 0 : 1 Реал Мадрид
09.12.18 22:45 Бетис 2 : 0 Райо Вальекано
10.12.18 23:00 Атлетик Бильбао 1 : 0 Жирона
Тур 16
Дата Хозяева Счет Гости
14.12.18 23:00 Сельта 0 : 0 Леганес
15.12.18 15:00 Хетафе 1 : 0 Реал Сосьедад
15.12.18 18:15 Вальядолид 2 : 3 Атлетико Мадрид
15.12.18 22:45 Эйбар 1 : 1 Валенсия
16.12.18 14:00 Севилья 2 : 0 Жирона
16.12.18 18:15 Эспаньол 1 : 3 Бетис
16.12.18 20:30 Уэска 2 : 2 Вильярреал
16.12.18 22:00 Реал Мадрид 1 : 0 Райо Вальекано
16.12.18 22:45 Леванте 0 : 5 Барселона
17.12.18 23:00 Алавес 0 : 0 Атлетик Бильбао
Тур 17
Дата Хозяева Счет Гости
21.12.18 21:30 Жирона 1 : 1 Хетафе
21.12.18 23:00 Реал Сосьедад 0 : 1 Алавес
22.12.18 15:00 Бетис 1 : 1 Эйбар
22.12.18 18:15 Атлетико Мадрид 1 : 0 Эспаньол
22.12.18 20:30 Барселона 2 : 0 Сельта
22.12.18 22:45 Атлетик Бильбао 1 : 1 Вальядолид
23.12.18 14:00 Валенсия 2 : 1 Уэска
23.12.18 18:15 Леганес 1 : 1 Севилья
23.12.18 20:30 Райо Вальекано 2 : 1 Леванте
03.01.19 22:00 Вильярреал 2 : 2 Реал Мадрид
Тур 18
Дата Хозяева Счет Гости
04.01.19 21:00 Леванте 2 : 2 Жирона
04.01.19 23:00 Эспаньол 1 : 0 Леганес
05.01.19 15:00 Вальядолид 0 : 1 Райо Вальекано
05.01.19 18:15 Алавес 2 : 1 Валенсия
05.01.19 22:45 Уэска 2 : 1 Бетис
06.01.19 14:00 Эйбар 0 : 0 Вильярреал
06.01.19 18:15 Севилья 1 : 1 Атлетико Мадрид
06.01.19 22:00 Реал Мадрид 0 : 2 Реал Сосьедад
06.01.19 22:45 Хетафе 1 : 2 Барселона
07.01.19 23:00 Сельта 1 : 2 Атлетик Бильбао
Тур 19
Дата Хозяева Счет Гости
11.01.19 23:00 Райо Вальекано 4 : 2 Сельта
12.01.19 15:00 Леганес 1 : 0 Уэска
12.01.19 18:15 Валенсия 1 : 1 Вальядолид
12.01.19 20:30 Жирона 1 : 1 Алавес
12.01.19 22:45 Вильярреал 1 : 2 Хетафе
13.01.19 14:00 Атлетико Мадрид 1 : 0 Леванте
13.01.19 18:15 Атлетик Бильбао 2 : 0 Севилья
13.01.19 20:30 Барселона 3 : 0 Эйбар
13.01.19 22:00 Бетис 1 : 2 Реал Мадрид
14.01.19 23:00 Реал Сосьедад 3 : 2 Эспаньол
Тур 20
Дата Хозяева Счет Гости
18.01.19 23:00 Хетафе 4 : 0 Алавес
19.01.19 20:30 Уэска 0 : 3 Атлетико Мадрид
19.01.19 22:45 Сельта 1 : 2 Валенсия
20.01.19 14:00 Бетис 3 : 2 Жирона
20.01.19 18:15 Вильярреал 1 : 1 Атлетик Бильбао
20.01.19 20:30 Леванте 2 : 0 Вальядолид
20.01.19 20:30 Райо Вальекано 2 : 2 Реал Сосьедад
20.01.19 22:00 Реал Мадрид 2 : 0 Севилья
20.01.19 22:45 Барселона 3 : 1 Леганес
21.01.19 23:00 Эйбар 3 : 0 Эспаньол
Тур 21
Дата Хозяева Счет Гости
26.01.19 15:00 Севилья 5 : 0 Леванте
26.01.19 18:15 Атлетико Мадрид 2 : 0 Хетафе
26.01.19 20:30 Леганес 2 : 2 Эйбар
26.01.19 22:45 Валенсия 3 : 0 Вильярреал
27.01.19 14:00 Вальядолид 2 : 1 Сельта
27.01.19 18:15 Жирона 0 : 2 Барселона
27.01.19 20:30 Атлетик Бильбао 1 : 0 Бетис
27.01.19 20:30 Реал Сосьедад 0 : 0 Уэска
27.01.19 22:00 Эспаньол 2 : 4 Реал Мадрид
28.01.19 23:00 Алавес 0 : 1 Райо Вальекано
Тур 22
Дата Хозяева Счет Гости
01.02.19 23:00 Уэска 4 : 0 Вальядолид
02.02.19 15:00 Леванте 0 : 0 Хетафе
02.02.19 18:15 Реал Сосьедад 2 : 1 Атлетик Бильбао
02.02.19 20:30 Барселона 2 : 2 Валенсия
02.02.19 22:45 Сельта 1 : 0 Севилья
03.02.19 14:00 Вильярреал 2 : 2 Эспаньол
03.02.19 18:15 Бетис 1 : 0 Атлетико Мадрид
03.02.19 20:30 Эйбар 3 : 0 Жирона
03.02.19 22:00 Реал Мадрид 3 : 0 Алавес
04.02.19 23:00 Райо Вальекано 1 : 2 Леганес
Тур 23
Дата Хозяева Счет Гости
08.02.19 23:00 Вальядолид 0 : 0 Вильярреал
09.02.19 15:00 Хетафе 3 : 1 Сельта
09.02.19 20:30 Эспаньол 2 : 1 Райо Вальекано
09.02.19 22:45 Жирона 0 : 2 Уэска
10.02.19 14:00 Леганес 3 : 0 Бетис
10.02.19 18:15 Валенсия 0 : 0 Реал Сосьедад
10.02.19 20:30 Севилья 2 : 2 Эйбар
10.02.19 22:00 Атлетико Мадрид 1 : 3 Реал Мадрид
10.02.19 22:45 Атлетик Бильбао 0 : 0 Барселона
11.02.19 23:00 Алавес 2 : 0 Леванте
Тур 24
Дата Хозяева Счет Гости
15.02.19 23:00 Эйбар 2 : 2 Хетафе
16.02.19 15:00 Сельта 1 : 4 Леванте
16.02.19 18:15 Райо Вальекано 0 : 1 Атлетико Мадрид
16.02.19 20:30 Реал Сосьедад 3 : 0 Леганес
16.02.19 22:45 Барселона 1 : 0 Вальядолид
17.02.19 18:15 Валенсия 0 : 0 Эспаньол
17.02.19 20:30 Вильярреал 3 : 0 Севилья
17.02.19 22:00 Реал Мадрид 1 : 2 Жирона
17.02.19 22:45 Бетис 1 : 1 Алавес
18.02.19 23:00 Уэска 0 : 1 Атлетик Бильбао
Тур 25
Дата Хозяева Счет Гости
22.02.19 23:00 Эспаньол 1 : 1 Уэска
23.02.19 15:00 Хетафе 2 : 1 Райо Вальекано
23.02.19 18:15 Севилья 2 : 4 Барселона
23.02.19 20:30 Алавес 0 : 0 Сельта
23.02.19 22:45 Атлетик Бильбао 1 : 0 Эйбар
24.02.19 14:00 Леганес 1 : 1 Валенсия
24.02.19 18:15 Атлетико Мадрид 2 : 0 Вильярреал
24.02.19 20:30 Вальядолид 0 : 2 Бетис
24.02.19 22:00 Леванте 1 : 2 Реал Мадрид
25.02.19 23:00 Жирона 0 : 0 Реал Сосьедад
Тур 26
Дата Хозяева Счет Гости
03.03.19 14:00 Эйбар 1 : 0 Сельта
03.03.19 18:15 Бетис 1 : 2 Хетафе
03.03.19 20:30 Реал Сосьедад 0 : 2 Атлетико Мадрид
03.03.19 22:00 Вильярреал 1 : 2 Алавес
03.03.19 22:00 Райо Вальекано 0 : 2 Жирона
03.03.19 22:00 Реал Мадрид 0 : 1 Барселона
03.03.19 22:00 Эспаньол 3 : 1 Вальядолид
03.03.19 22:00 Уэска 2 : 1 Севилья
03.03.19 22:45 Валенсия 2 : 0 Атлетик Бильбао
04.03.19 23:00 Леганес 1 : 0 Леванте
Тур 27
Дата Хозяева Счет Гости
08.03.19 23:00 Атлетик Бильбао 1 : 1 Эспаньол
09.03.19 15:00 Алавес 1 : 1 Эйбар
09.03.19 18:15 Атлетико Мадрид 1 : 0 Леганес
09.03.19 20:30 Барселона 3 : 1 Райо Вальекано
09.03.19 22:45 Хетафе 2 : 1 Уэска
10.03.19 14:00 Сельта 0 : 1 Бетис
10.03.19 18:15 Жирона 2 : 3 Валенсия
10.03.19 20:30 Леванте 0 : 2 Вильярреал
10.03.19 20:30 Севилья 5 : 2 Реал Сосьедад
10.03.19 22:00 Вальядолид 1 : 4 Реал Мадрид
Тур 28
Дата Хозяева Счет Гости
15.03.19 23:00 Реал Сосьедад 1 : 1 Леванте
16.03.19 15:00 Уэска 1 : 3 Алавес
16.03.19 20:30 Атлетик Бильбао 2 : 0 Атлетико Мадрид
16.03.19 22:45 Леганес 0 : 2 Жирона
17.03.19 14:00 Эйбар 1 : 2 Вальядолид
17.03.19 18:15 Эспаньол 0 : 1 Севилья
17.03.19 20:30 Вильярреал 3 : 1 Райо Вальекано
17.03.19 20:30 Валенсия 0 : 0 Хетафе
17.03.19 22:00 Реал Мадрид 2 : 0 Сельта
17.03.19 22:45 Бетис 1 : 4 Барселона
Тур 29
Дата Хозяева Счет Гости
31.03.19 21:00 Алавес 0 : 4 Атлетико Мадрид
31.03.19 21:00 Леванте 2 : 2 Эйбар
31.03.19 21:00 Севилья 0 : 1 Валенсия
31.03.19 21:00 Жирона 1 : 2 Атлетик Бильбао
31.03.19 21:00 Барселона 2 : 0 Эспаньол
31.03.19 21:00 Хетафе 0 : 2 Леганес
31.03.19 21:00 Райо Вальекано 1 : 1 Бетис
31.03.19 21:00 Реал Мадрид 3 : 2 Уэска
31.03.19 21:00 Сельта 3 : 2 Вильярреал
31.03.19 21:00 Вальядолид 1 : 1 Реал Сосьедад
Тур 30
Дата Хозяева Счет Гости
02.04.19 21:00 Вильярреал 4 : 4 Барселона
03.04.19 20:30 Атлетик Бильбао 3 : 2 Леванте
03.04.19 21:00 Атлетико Мадрид 2 : 0 Жирона
03.04.19 21:00 Эспаньол 1 : 1 Хетафе
03.04.19 21:30 Эйбар 2 : 1 Райо Вальекано
03.04.19 21:30 Уэска 3 : 3 Сельта
03.04.19 22:30 Валенсия 2 : 1 Реал Мадрид
04.04.19 20:30 Севилья 2 : 0 Алавес
04.04.19 21:30 Леганес 1 : 0 Вальядолид
04.04.19 22:30 Реал Сосьедад 2 : 1 Бетис
Тур 31
Дата Хозяева Счет Гости
07.04.19 13:00 Алавес 1 : 1 Леганес
07.04.19 15:00 Хетафе 1 : 0 Атлетик Бильбао
07.04.19 17:15 Вальядолид 0 : 2 Севилья
07.04.19 19:30 Леванте 2 : 2 Уэска
07.04.19 19:30 Сельта 3 : 1 Реал Сосьедад
07.04.19 21:00 Райо Вальекано 2 : 0 Валенсия
07.04.19 21:00 Жирона 1 : 2 Эспаньол
07.04.19 21:00 Барселона 2 : 0 Атлетико Мадрид
07.04.19 21:00 Реал Мадрид 2 : 1 Эйбар
07.04.19 21:45 Бетис 2 : 1 Вильярреал
Тур 32
Дата Хозяева Счет Гости
13.04.19 14:00 Эспаньол 2 : 1 Алавес
13.04.19 17:15 Уэска 0 : 0 Барселона
13.04.19 19:30 Атлетико Мадрид 2 : 0 Сельта
13.04.19 21:45 Севилья 3 : 2 Бетис
14.04.19 13:00 Вальядолид 2 : 2 Хетафе
14.04.19 15:00 Атлетик Бильбао 3 : 2 Райо Вальекано
14.04.19 17:15 Реал Сосьедад 1 : 1 Эйбар
14.04.19 19:30 Жирона 0 : 1 Вильярреал
14.04.19 21:45 Валенсия 3 : 1 Леванте
15.04.19 22:00 Леганес 1 : 1 Реал Мадрид
Тур 33
Дата Хозяева Счет Гости
19.04.19 22:00 Алавес 2 : 2 Вальядолид
20.04.19 14:00 Сельта 2 : 1 Жирона
20.04.19 17:15 Эйбар 0 : 1 Атлетико Мадрид
20.04.19 19:30 Райо Вальекано 0 : 0 Уэска
20.04.19 21:45 Барселона 2 : 1 Реал Сосьедад
21.04.19 13:00 Леванте 2 : 2 Эспаньол
21.04.19 15:00 Хетафе 3 : 0 Севилья
21.04.19 19:30 Вильярреал 2 : 1 Леганес
21.04.19 21:00 Реал Мадрид 3 : 0 Атлетик Бильбао
21.04.19 21:45 Бетис 1 : 2 Валенсия
Тур 34
Дата Хозяева Счет Гости
23.04.19 20:30 Уэска 2 : 0 Эйбар
23.04.19 21:30 Вальядолид 1 : 0 Жирона
23.04.19 22:30 Алавес 0 : 2 Барселона
24.04.19 20:30 Атлетико Мадрид 3 : 2 Валенсия
24.04.19 21:30 Леганес 0 : 1 Атлетик Бильбао
24.04.19 21:30 Эспаньол 1 : 1 Сельта
24.04.19 22:30 Леванте 4 : 0 Бетис
25.04.19 20:30 Севилья 5 : 0 Райо Вальекано
25.04.19 21:00 Хетафе 0 : 0 Реал Мадрид
25.04.19 21:30 Реал Сосьедад 0 : 1 Вильярреал
Тур 35
Дата Хозяева Счет Гости
27.04.19 14:00 Атлетик Бильбао 1 : 1 Алавес
27.04.19 17:15 Атлетико Мадрид 1 : 0 Вальядолид
27.04.19 19:30 Леганес 0 : 0 Сельта
27.04.19 21:45 Барселона 1 : 0 Леванте
28.04.19 13:00 Валенсия 0 : 1 Эйбар
28.04.19 15:00 Жирона 1 : 0 Севилья
28.04.19 17:15 Реал Сосьедад 2 : 1 Хетафе
28.04.19 19:30 Вильярреал 1 : 1 Уэска
28.04.19 21:00 Райо Вальекано 1 : 0 Реал Мадрид
29.04.19 22:00 Бетис 1 : 1 Эспаньол
Тур 36
Дата Хозяева Счет Гости
03.05.19 22:00 Севилья 0 : 3 Леганес
04.05.19 14:00 Леванте 4 : 1 Райо Вальекано
04.05.19 17:15 Эспаньол 3 : 0 Атлетико Мадрид
04.05.19 19:30 Алавес 0 : 1 Реал Сосьедад
04.05.19 21:45 Сельта 2 : 0 Барселона
05.05.19 13:00 Хетафе 2 : 0 Жирона
05.05.19 15:00 Эйбар 1 : 0 Бетис
05.05.19 19:30 Вальядолид 1 : 0 Атлетик Бильбао
05.05.19 21:00 Реал Мадрид 3 : 2 Вильярреал
05.05.19 21:45 Уэска 2 : 6 Валенсия
Тур 37
Дата Хозяева Счет Гости
12.05.19 19:30 Леганес 0 : 2 Эспаньол
12.05.19 19:30 Жирона 1 : 2 Леванте
12.05.19 19:30 Атлетик Бильбао 3 : 1 Сельта
12.05.19 19:30 Атлетико Мадрид 1 : 1 Севилья
12.05.19 19:30 Райо Вальекано 1 : 2 Вальядолид
12.05.19 19:30 Вильярреал 1 : 0 Эйбар
12.05.19 19:30 Бетис 2 : 1 Уэска
12.05.19 19:30 Валенсия 3 : 1 Алавес
12.05.19 19:30 Барселона 2 : 0 Хетафе
12.05.19 21:00 Реал Сосьедад 3 : 1 Реал Мадрид
Тур 38
Дата Хозяева Счет Гости
18.05.19 21:00 Эспаньол 2 : 0 Реал Сосьедад
18.05.19 21:00 Сельта 2 : 2 Райо Вальекано
18.05.19 21:00 Леванте 2 : 2 Атлетико Мадрид
18.05.19 21:00 Хетафе 2 : 2 Вильярреал
18.05.19 21:00 Вальядолид 0 : 2 Валенсия
18.05.19 21:00 Алавес 2 : 1 Жирона
18.05.19 21:00 Севилья 2 : 0 Атлетик Бильбао
18.05.19 21:00 Эйбар 2 : 2 Барселона
18.05.19 21:00 Уэска 2 : 1 Леганес
19.05.19 21:00 Реал Мадрид 0 : 2 Бетис