Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Турнирная таблица Отборочный этап: чемпионат Европы по футболу 2016

Соревнование: Чемпионат Европы по футболу

Название (англ.): UEFA European Football Championship

Год основания: 1960

Федерация: УЕФА

Сайт: www.uefa.com/

Статус: Завершен

Рассказать друзьям

Турнирная таблица(ы) Евро 2016

Футбольная турнирная таблица турнира Отборочный этап: чемпионат Европы по футболу 2016 работает в режиме онлайн.

A
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Турция 7 5 2 0 12 3 9 17
2 Чехия 7 4 1 2 11 10 1 13
3 Исландия 7 3 2 2 9 6 3 11
4 Нидерланды 7 3 1 3 13 9 4 10
5 Казахстан 7 1 1 5 4 11 -7 4
6 Латвия 7 0 3 4 5 15 -10 3
B
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Бельгия 8 6 1 1 17 4 13 19
2 Босния и Герцеговина 7 5 0 2 15 9 6 15
3 Уэльс 7 4 2 1 7 2 5 14
4 Кипр 7 3 0 4 12 12 0 9
5 Израиль 8 2 1 5 10 12 -2 7
6 Андорра 7 0 0 7 2 24 -22 0
C
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Испания 7 7 0 0 13 0 13 21
2 Украина 7 4 1 2 11 3 8 13
3 Словакия 7 4 1 2 11 6 5 13
4 Беларусь 7 3 1 3 6 8 -2 10
5 Люксембург 7 1 0 6 3 19 -16 3
6 Северная Македония 7 0 1 6 2 10 -8 1
D
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Германия 7 6 0 1 21 5 16 18
2 Польша 7 4 2 1 22 8 14 14
3 Шотландия 7 3 2 2 18 8 10 11
4 Ирландия 7 3 2 2 9 5 4 11
5 Грузия 7 2 0 5 6 13 -7 6
6 Гибралтар 7 0 0 7 2 39 -37 0
E
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Англия 7 7 0 0 23 3 20 21
2 Швейцария 7 6 0 1 20 5 15 18
3 Словения 7 3 1 3 15 10 5 10
4 Эстония 7 2 1 4 3 7 -4 7
5 Литва 7 1 1 5 4 16 -12 4
6 Сан-Марино 7 0 1 6 1 25 -24 1
F
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Румыния 7 3 4 0 7 1 6 13
2 Северная Ирландия 7 3 3 1 10 7 3 12
3 Венгрия 7 3 3 1 8 6 2 12
4 Финляндия 7 2 2 3 5 6 -1 8
5 Фарерские острова 7 2 0 5 5 11 -6 6
6 Греция 7 1 2 4 6 10 -4 5
G
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Австрия 7 7 0 0 18 3 15 21
2 Россия 7 4 1 2 12 3 9 13
3 Швеция 7 4 1 2 11 7 4 13
4 Черногория 7 2 2 3 7 9 -2 8
5 Лихтенштейн 7 1 1 5 2 19 -17 4
6 Молдавия 7 0 1 6 2 11 -9 1
H
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Италия 7 4 3 0 11 6 5 15
2 Норвегия 7 4 1 2 8 7 1 13
3 Хорватия 7 3 3 1 11 5 6 12
4 Болгария 7 2 2 3 6 8 -2 8
5 Азербайджан 7 1 3 3 5 8 -3 6
6 Мальта 7 0 2 5 3 10 -7 2
I
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Португалия 6 6 0 0 10 4 6 18
2 Дания 5 2 2 1 5 2 3 8
3 Албания 5 2 1 2 5 4 1 7
4 Сербия 6 2 0 4 7 9 -2 6
5 Армения 6 0 1 5 3 11 -8 1