Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Турнирная таблица Квалификация ЕВРО 2020

Соревнование: Чемпионат Европы по футболу

Название (англ.): UEFA European Football Championship

Год основания: 1960

Федерация: УЕФА

Сайт: www.uefa.com/

Статус: Завершен

Рассказать друзьям

Турнирная таблица(ы)

Футбольная турнирная таблица турнира Квалификация ЕВРО 2020 работает в режиме онлайн.

A
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Англия 8 7 0 1 37 6 31 21
2 Чехия 8 5 0 3 13 11 2 15
3 Косово 8 3 2 3 13 16 -3 11
4 Болгария 8 1 3 4 6 17 -11 6
5 Черногория 8 0 3 5 3 22 -19 3
B
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Украина 8 6 2 0 17 4 13 20
2 Португалия 8 5 2 1 22 6 16 17
3 Сербия 8 4 2 2 17 17 0 14
4 Люксембург 8 1 1 6 7 16 -9 4
5 Литва 8 0 1 7 5 25 -20 1
C
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Германия 8 7 0 1 30 7 23 21
2 Нидерланды 8 6 1 1 24 7 17 19
3 Северная Ирландия 8 4 1 3 9 13 -4 13
4 Беларусь 8 1 1 6 4 16 -12 4
5 Эстония 8 0 1 7 2 26 -24 1
D
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Швейцария 8 5 2 1 19 6 13 17
2 Дания 8 4 4 0 23 6 17 16
3 Ирландия 9 3 5 1 7 5 2 14
4 Грузия 9 2 3 4 7 11 -4 9
5 Гибралтар 8 0 0 8 3 31 -28 0
E
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Хорватия 8 5 2 1 17 7 10 17
2 Уэльс 8 4 2 2 10 6 4 14
3 Словакия 8 4 1 3 13 11 2 13
4 Венгрия 8 4 0 4 8 11 -3 12
5 Азербайджан 8 0 1 7 5 18 -13 1
F
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Испания 10 8 2 0 31 5 26 26
2 Швеция 10 6 3 1 23 9 14 21
3 Норвегия 10 4 5 1 19 11 8 17
4 Румыния 10 4 2 4 17 15 2 14
5 Мальта 10 1 0 9 3 27 -24 3
6 Фарерские острова 10 1 0 9 4 30 -26 3
G
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Польша 10 8 1 1 18 5 13 25
2 Австрия 10 6 1 3 19 9 10 19
3 Словения 10 4 2 4 16 11 5 14
4 Северная Македония 10 4 2 4 12 13 -1 14
5 Израиль 10 3 2 5 16 18 -2 11
6 Латвия 10 1 0 9 3 28 -25 3
H
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Турция 10 7 2 1 18 3 15 23
2 Франция 9 7 1 1 21 6 15 22
3 Исландия 9 6 1 2 14 7 7 19
4 Албания 10 4 1 5 16 14 2 13
5 Андорра 10 1 1 8 3 20 -17 4
6 Молдавия 10 1 0 9 4 26 -22 3
I
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Бельгия 8 9 0 0 35 2 33 26
2 Россия 9 7 0 2 24 8 16 21
3 Шотландия 9 5 0 4 16 15 1 15
4 Казахстан 10 3 1 6 13 17 -4 10
5 Кипр 9 3 0 6 14 19 -5 9
6 Сан-Марино 9 0 0 9 1 42 -41 0
J
Команда М В Н П ГЗ ГП Р О
1 Италия 10 10 0 0 37 4 33 30
2 Финляндия 10 6 0 4 16 10 6 18
3 Греция 10 4 2 4 12 14 -2 14
4 Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20 17 3 13
5 Армения 10 3 1 6 14 25 -11 10
6 Лихтенштейн 10 0 2 8 2 31 -29 2