Матч Кардифф Сити - Блэкпул 17 декабря 2022
17 декабря 2022 в 18:00
1 : 1
Завершен
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Кардифф Сити - Блэкпул 17 декабря 2022 года в рамках турнира Чемпионшип 2022-2023, тур 0. По расписанию, команды Кардифф Сити (Уэльс, Кардифф) и Блэкпул (Англия, Блэкпул) сыграют 17 декабря 2022 (Суббота), в 18:00 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матчаИтоговый счет | 1 | 1 |
Экстратайм | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 |
Кардифф Сити | Блэкпул | |
Матчей сыграно | 46 | 46 |
Выигрышей | 13 | 11 |
Ничьи | 10 | 11 |
Поражений | 23 | 24 |
Голов забито | 41 | 48 |
Голов пропущено | 58 | 72 |
Последние игры: Кардифф Сити |
Дата | Хозяева | Гости | |
10.12.22 18:00 | Сток Сити | 2 : 2 | Кардифф Сити |
12.11.22 18:00 | Кардифф Сити | 0 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
08.11.22 22:45 | Кардифф Сити | 2 : 3 | Халл |
05.11.22 18:00 | Сандерленд | 0 : 1 | Кардифф Сити |
02.11.22 22:45 | Кардифф Сити | 1 : 2 | Уотфорд |
Последние игры: Блэкпул |
Дата | Хозяева | Гости | |
10.12.22 18:00 | Блэкпул | 0 : 0 | Бирмингем Сити |
12.11.22 18:00 | Уиган | 2 : 1 | Блэкпул |
08.11.22 22:45 | Блэкпул | 0 : 3 | Мидлсбро |
05.11.22 18:00 | Блэкпул | 0 : 1 | Лутон |
01.11.22 23:00 | Вест Бромвич | 1 : 0 | Блэкпул |
Интер может купить Меделя за 10 миллионов фунтов
4 августа 2014 в 19:35 | Автор: d1eg0
Челси с трудом обыграл Кардифф и взял «бронзу»
12 мая 2014 в 16:37 | Автор: lock
Ливерпуль в матче-триллере одолел Кардифф
23 марта 2014 в 22:51 | Автор: lock
Таблица
Советуем посмотреть
№ | Команда | М | О |
1 | Бернли | 46 | 101 |
2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 91 |
3 | Лутон | 46 | 80 |
4 | Мидлсбро | 46 | 75 |
5 | Ковентри | 46 | 70 |
6 | Сандерленд | 46 | 69 |
7 | Миллуолл | 46 | 68 |
8 | Суонси | 46 | 67 |
9 | Блэкберн | 46 | 67 |
10 | Вест Бромвич | 46 | 66 |
11 | Уотфорд | 46 | 63 |
12 | Престон | 46 | 63 |
13 | Норвич | 46 | 62 |
14 | Бристоль | 46 | 59 |
15 | Халл | 46 | 58 |
16 | Сток Сити | 46 | 53 |
17 | Бирмингем Сити | 46 | 53 |
18 | Хаддерсфилд | 46 | 53 |
19 | Ротерхэм | 46 | 50 |
20 | Рединг | 46 | 50 |
21 | КПР | 46 | 50 |
22 | Кардифф Сити | 46 | 49 |
23 | Уиган | 46 | 45 |
24 | Блэкпул | 46 | 44 |
6 мая, Суббота | |
Зенит - Спартак Москва
03:00
|
|
21 декабря, Суббота | |
Тоттенхэм - Ливерпуль
18:00
|
|
9 февраля, Воскресенье | |
Порту - Спортинг
03:00
|