Матч Ренн - Ланс 12 мая 2024
|
12 мая 2024 в 22:00
1 : 1
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
О матче
Матч Ренн - Ланс 12 мая 2024 года в рамках турнира Французская Лига 1 2023-2024, тур 0. По расписанию, команды Ренн (Франция, Ренн) и Ланс (Франция, Ланс) сыграют 12 мая 2024 (Воскресенье), в 22:00 (результаты матча обновляются по ходу игры).
Результат матча| Итоговый счет | 1 | 1 |
| Экстратайм | 0 | 0 |
| Пенальти | 0 | 0 |
| Ренн | Ланс | |
| Матчей сыграно | 34 | 34 |
| Выигрышей | 12 | 14 |
| Ничьи | 10 | 9 |
| Поражений | 12 | 11 |
| Голов забито | 53 | 45 |
| Голов пропущено | 46 | 37 |
| Последние игры: Ренн |
| Дата | Хозяева | Гости | |
| 04.05.24 20:00 | Метц | 2 : 3 | Ренн |
| 28.04.24 18:05 | Ренн | 4 : 5 | Брест |
| 20.04.24 18:00 | Нант | 0 : 3 | Ренн |
| 13.04.24 22:00 | Ренн | 1 : 2 | Тулуза |
| 07.04.24 18:05 | Монако | 1 : 0 | Ренн |
| Последние игры: Ланс |
| Дата | Хозяева | Гости | |
| 03.05.24 22:00 | Ланс | 2 : 0 | Лорьян |
| 28.04.24 22:00 | Марсель | 2 : 1 | Ланс |
| 20.04.24 22:00 | Ланс | 1 : 0 | Клермон |
| 12.04.24 22:00 | Метц | 2 : 1 | Ланс |
| 06.04.24 18:00 | Ланс | 1 : 1 | Гавр |
«Рома» договорилась с «Лансом» о покупке Эль-Энауи
18 июля 2025 в 17:06 | Автор: Baal
ПСЖ выиграл борьбу у «Баварии» за Дуэ
15 августа 2024 в 20:27 | Автор: Baal
«Байер» подписал Мартена Терье
20 июля 2024 в 16:44 | Автор: Baal
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | ПСЖ | 34 | 76 |
| 2 | Монако | 34 | 67 |
| 3 | Брест | 34 | 61 |
| 4 | Лилль | 34 | 59 |
| 5 | Ницца | 34 | 55 |
| 6 | Лион | 34 | 53 |
| 7 | Ланс | 34 | 51 |
| 8 | Марсель | 34 | 50 |
| 9 | Реймс | 34 | 47 |
| 10 | Ренн | 34 | 46 |
| 11 | Тулуза | 34 | 43 |
| 12 | Монпелье | 34 | 42 |
| 13 | Страсбур | 34 | 39 |
| 14 | Нант | 34 | 33 |
| 15 | Гавр | 34 | 32 |
| 16 | Лорьян | 34 | 29 |
| 17 | Метц | 34 | 29 |
| 18 | Клермон | 34 | 25 |
| 20 декабря, Суббота | |
Эвертон - Арсенал
18:00
|
|
| 22 марта, Воскресенье | |
Лион - Монако
18:00
|
|
| 19 апреля, Воскресенье | |
Спортинг - Бенфика
18:00
|
|




