Предматчевая статистика команд АЗ Алкмаар - Альмере 18 мая 2025
|
18 мая 2025 в 15:30
1 : 1
Завершен
|
|
- О матче
- Трансляция
- Прогнозы
- Статистика
Предматчевая статистика команд
Предматчевая статистика команд АЗ Алкмаар - Альмере 18 мая 2025 (победы, поражения, ничьи , голы в турнире и с разделением на домашние и выездные игры).
| АЗ Алкмаар | Альмере | |
| Матчей сыграно | 34 | 34 |
| Выигрышей | 16 | 4 |
| Ничьи | 9 | 10 |
| Поражений | 9 | 20 |
| Голов забито | 58 | 23 |
| Голов забито в среднем за игру | 1.7 | 0.7 |
| Голов пропущено | 37 | 64 |
| Голов пропущено в среднем за игру | 1.1 | 1.9 |
| Матчей сыграно дома/в гостях | 17 | 17 |
| Выигрышей дома / в гостях соответственно | 8 | 2 |
| Ничьи дома / в гостях соответственно | 4 | 5 |
| Поражений дома / в гостях соответственно | 5 | 10 |
| Голов забито дома / в гостях соответственно | 30 | 10 |
| Голов забито в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1.8 | 0.6 |
| Голов пропущено дома / в гостях соответственно | 17 | 28 |
| Голов пропущено в среднем за игру дома / в гостях соответственно | 1 | 1.6 |
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 18.05.2025 15:30 | АЗ Алкмаар | 1 : 1 | Альмере |
| 10.08.2024 21:00 | Альмере | 0 : 1 | АЗ Алкмаар |
| 10.02.2024 22:00 | Альмере | 0 : 0 | АЗ Алкмаар |
| 09.12.2023 23:00 | АЗ Алкмаар | 4 : 1 | Альмере |
Таблица
Советуем посмотреть
| № | Команда | М | О |
| 1 | ПСВ | 34 | 79 |
| 2 | Аякс | 34 | 78 |
| 3 | Фейеноорд | 34 | 68 |
| 4 | Утрехт | 34 | 64 |
| 5 | АЗ Алкмаар | 34 | 57 |
| 6 | Твенте | 34 | 54 |
| 7 | Гоу Эхед Иглс | 34 | 51 |
| 8 | НЕК | 34 | 43 |
| 9 | Херенвен | 34 | 43 |
| 10 | Зволле | 34 | 41 |
| 11 | Фортуна Ситтард | 34 | 41 |
| 12 | Спарта Роттердам | 34 | 39 |
| 13 | Гронинген | 34 | 39 |
| 14 | Хераклес | 34 | 38 |
| 15 | НАК Бреда | 34 | 33 |
| 16 | Виллем II | 34 | 26 |
| 17 | Валвейк | 34 | 25 |
| 18 | Альмере | 34 | 22 |
| 13 декабря, Суббота | |
Ливерпуль - Брайтон
18:00
|
|
| 8 февраля, Воскресенье | |
Порту - Спортинг
18:00
|
|
| 18 апреля, Суббота | |
Эвертон - Ливерпуль
17:00
|
|



