Конкурсы прогнозистов
призовой фонд
50 000 рублей
Принять участие
Стань самым лучшим
прогнозистом
на сайте CAPPER.GURU
ПОСЕТИТЬ
Вход Регистрация

Календарь турнира МЛС 2015

Соревнование: МЛС

Название (англ.): MLS

Год основания: 1996

Федерация: США

Сайт: www.mlssoccer.com

Статус: Завершен

Рассказать друзьям

Расписание и результаты турнира MLS

Календарь футбольных матчей турнира МЛС 2015 (расписание и результаты всех игр) смотри на Футбол 24 Онлайн.

Тур 1
Дата Хозяева Счет Гости
07.03.15 06:00 Лос-Анджелес 2 : 0 Чикаго Файр
07.03.15 23:00 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Монреаль Импэкт
08.03.15 00:00 Филадельфия Юнион 0 : 0 Колорадо Рэпидс
08.03.15 02:00 Ванкувер Уайткэпс 1 : 3 Торонто
08.03.15 04:30 Даллас 1 : 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
08.03.15 04:30 Хьюстон Динамо 1 : 0 Коламбус Крю
08.03.15 06:30 Портленд Тимберс 0 : 0 Реал Солт Лейк
09.03.15 00:00 Орландо Сити 1 : 1 Нью-Йорк Сити
09.03.15 02:00 Спортинг Канзас-Сити 1 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
09.03.15 04:30 Сиэтл Саундерс 3 : 0 Нью-Инглэнд
14.03.15 02:00 Хьюстон Динамо 0 : 1 Орландо Сити
15.03.15 01:00 Чикаго Файр 0 : 1 Ванкувер Уайткэпс
15.03.15 02:30 Коламбус Крю 2 : 0 Торонто
15.03.15 03:30 Даллас 3 : 1 Спортинг Канзас-Сити
15.03.15 04:30 Реал Солт Лейк 3 : 3 Филадельфия Юнион
16.03.15 00:00 Нью-Йорк Сити 2 : 0 Нью-Инглэнд
16.03.15 02:00 Портленд Тимберс 2 : 2 Лос-Анджелес
21.03.15 02:00 Филадельфия Юнион 0 : 2 Даллас
21.03.15 22:00 Нью-Инглэнд 0 : 0 Монреаль Импэкт
21.03.15 23:00 Колорадо Рэпидс 0 : 0 Нью-Йорк Сити
22.03.15 02:30 Орландо Сити 0 : 1 Ванкувер Уайткэпс
22.03.15 03:30 Спортинг Канзас-Сити 0 : 0 Портленд Тимберс
23.03.15 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 0 Ди Си Юнайтед
23.03.15 02:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 : 1 Чикаго Файр
28.03.15 22:00 Нью-Инглэнд 2 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
29.03.15 02:00 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Лос-Анджелес
29.03.15 02:00 Нью-Йорк Сити 0 : 1 Спортинг Канзас-Сити
29.03.15 03:00 Ванкувер Уайткэпс 2 : 1 Портленд Тимберс
29.03.15 03:30 Хьюстон Динамо 0 : 0 Колорадо Рэпидс
29.03.15 03:30 Даллас 0 : 0 Сиэтл Саундерс
30.03.15 00:00 Чикаго Файр 1 : 0 Филадельфия Юнион
30.03.15 02:00 Реал Солт Лейк 2 : 1 Торонто
04.04.15 22:00 Чикаго Файр 3 : 2 Торонто
05.04.15 02:00 Колорадо Рэпидс 0 : 2 Нью-Инглэнд
05.04.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Монреаль Импэкт
05.04.15 05:00 Ванкувер Уайткэпс 2 : 0 Лос-Анджелес
05.04.15 05:00 Сиэтл Саундерс 1 : 0 Хьюстон Динамо
05.04.15 05:30 Портленд Тимберс 3 : 1 Даллас
06.04.15 00:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 : 1 Реал Солт Лейк
06.04.15 02:00 Спортинг Канзас-Сити 3 : 2 Филадельфия Юнион
09.04.15 05:00 Ванкувер Уайткэпс 2 : 2 Коламбус Крю
11.04.15 02:00 Даллас 0 : 4 Колорадо Рэпидс
11.04.15 22:00 Нью-Инглэнд 0 : 0 Коламбус Крю
12.04.15 02:00 Ди Си Юнайтед 2 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
12.04.15 03:30 Хьюстон Динамо 3 : 0 Монреаль Импэкт
12.04.15 03:30 Спортинг Канзас-Сити 0 : 0 Реал Солт Лейк
12.04.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 0 Ванкувер Уайткэпс
13.04.15 00:00 Портленд Тимберс 0 : 2 Орландо Сити
13.04.15 23:00 Лос-Анджелес 1 : 0 Сиэтл Саундерс
17.04.15 02:00 Нью-Йорк Сити 1 : 1 Филадельфия Юнион
18.04.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
18.04.15 22:00 Монреаль Импэкт 0 : 0 Чикаго Файр
19.04.15 02:00 Ди Си Юнайтед 1 : 1 Хьюстон Динамо
19.04.15 02:30 Коламбус Крю 3 : 0 Орландо Сити
19.04.15 03:30 Даллас 3 : 2 Торонто
19.04.15 04:00 Колорадо Рэпидс 1 : 3 Сиэтл Саундерс
19.04.15 04:30 Реал Солт Лейк 0 : 1 Ванкувер Уайткэпс
19.04.15 05:30 Лос-Анджелес 2 : 1 Спортинг Канзас-Сити
20.04.15 00:00 Филадельфия Юнион 1 : 2 Нью-Инглэнд
20.04.15 02:00 Нью-Йорк Сити 0 : 1 Портленд Тимберс
25.04.15 03:00 Чикаго Файр 1 : 0 Нью-Йорк Сити
26.04.15 02:30 Коламбус Крю 4 : 1 Филадельфия Юнион
26.04.15 02:30 Нью-Инглэнд 4 : 0 Реал Солт Лейк
26.04.15 03:30 Хьюстон Динамо 4 : 4 Спортинг Канзас-Сити
26.04.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 : 0 Монреаль Импэкт
26.04.15 05:30 Ванкувер Уайткэпс 1 : 2 Ди Си Юнайтед
27.04.15 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 1 Лос-Анджелес
27.04.15 02:00 Орландо Сити 0 : 2 Торонто
27.04.15 04:30 Сиэтл Саундерс 1 : 0 Портленд Тимберс
30.04.15 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 1 Колорадо Рэпидс
02.05.15 03:00 Хьюстон Динамо 1 : 4 Даллас
02.05.15 05:00 Реал Солт Лейк 1 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
02.05.15 23:00 Филадельфия Юнион 0 : 1 Торонто
03.05.15 02:00 Ди Си Юнайтед 2 : 0 Коламбус Крю
03.05.15 02:30 Нью-Инглэнд 2 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
03.05.15 05:30 Лос-Анджелес 1 : 1 Колорадо Рэпидс
04.05.15 00:00 Спортинг Канзас-Сити 1 : 0 Чикаго Файр
04.05.15 02:00 Нью-Йорк Сити 1 : 3 Сиэтл Саундерс
06.05.15 04:00 Хьюстон Динамо 0 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
07.05.15 04:30 Реал Солт Лейк 0 : 0 Лос-Анджелес
09.05.15 03:00 Орландо Сити 2 : 2 Нью-Инглэнд
09.05.15 05:00 Колорадо Рэпидс 1 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
09.05.15 22:00 Чикаго Файр 1 : 2 Реал Солт Лейк
09.05.15 23:00 Монреаль Импэкт 1 : 2 Портленд Тимберс
10.05.15 02:00 Ванкувер Уайткэпс 3 : 0 Филадельфия Юнион
10.05.15 02:00 Ди Си Юнайтед 1 : 1 Спортинг Канзас-Сити
10.05.15 02:30 Коламбус Крю 3 : 2 Сиэтл Саундерс
11.05.15 00:00 Торонто 1 : 2 Хьюстон Динамо
11.05.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 1 Нью-Йорк Сити
14.05.15 03:00 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Орландо Сити
16.05.15 02:00 Нью-Йорк Сити 2 : 2 Чикаго Файр
16.05.15 04:00 Даллас 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
16.05.15 23:00 Монреаль Импэкт 4 : 1 Реал Солт Лейк
17.05.15 02:00 Ванкувер Уайткэпс 0 : 2 Сиэтл Саундерс
17.05.15 03:30 Хьюстон Динамо 3 : 1 Портленд Тимберс
17.05.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 : 0 Коламбус Крю
18.05.15 00:00 Орландо Сити 4 : 0 Лос-Анджелес
18.05.15 02:00 Филадельфия Юнион 1 : 0 Ди Си Юнайтед
21.05.15 03:00 Спортинг Канзас-Сити 4 : 2 Нью-Инглэнд
23.05.15 05:30 Лос-Анджелес 1 : 0 Хьюстон Динамо
24.05.15 00:00 Торонто 1 : 0 Портленд Тимберс
24.05.15 02:30 Нью-Инглэнд 1 : 1 Ди Си Юнайтед
24.05.15 03:00 Монреаль Импэкт 2 : 1 Даллас
24.05.15 05:00 Реал Солт Лейк 2 : 0 Нью-Йорк Сити
24.05.15 05:00 Сиэтл Саундерс 0 : 0 Спортинг Канзас-Сити
25.05.15 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 2 Филадельфия Юнион
25.05.15 02:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 1 Орландо Сити
28.05.15 05:30 Лос-Анджелес 1 : 0 Реал Солт Лейк
28.05.15 05:30 Портленд Тимберс 1 : 0 Ди Си Юнайтед
31.05.15 00:00 Торонто 3 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
31.05.15 02:00 Нью-Йорк Сити 1 : 1 Хьюстон Динамо
31.05.15 03:30 Чикаго Файр 3 : 0 Монреаль Импэкт
31.05.15 04:00 Колорадо Рэпидс 1 : 2 Портленд Тимберс
31.05.15 05:00 Ванкувер Уайткэпс 2 : 1 Реал Солт Лейк
01.06.15 00:00 Сиэтл Саундерс 2 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
01.06.15 02:00 Нью-Инглэнд 2 : 2 Лос-Анджелес
04.06.15 02:00 Ди Си Юнайтед 3 : 1 Чикаго Файр
04.06.15 03:00 Монреаль Импэкт 2 : 1 Ванкувер Уайткэпс
06.06.15 04:00 Хьюстон Динамо 4 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
07.06.15 02:00 Филадельфия Юнион 1 : 2 Нью-Йорк Сити
07.06.15 02:00 Ди Си Юнайтед 1 : 2 Торонто
07.06.15 02:30 Коламбус Крю 1 : 2 Монреаль Импэкт
07.06.15 05:30 Портленд Тимберс 2 : 0 Нью-Инглэнд
07.06.15 05:30 Лос-Анджелес 0 : 1 Ванкувер Уайткэпс
08.06.15 00:00 Реал Солт Лейк 0 : 0 Колорадо Рэпидс
08.06.15 02:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 : 0 Даллас
14.06.15 02:30 Коламбус Крю 1 : 1 Лос-Анджелес
14.06.15 02:30 Нью-Инглэнд 2 : 0 Чикаго Файр
14.06.15 05:00 Сиэтл Саундерс 3 : 0 Даллас
15.06.15 02:00 Орландо Сити 1 : 0 Ди Си Юнайтед
20.06.15 04:00 Колорадо Рэпидс 1 : 1 Даллас
20.06.15 23:00 Сиэтл Саундерс 0 : 2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
21.06.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 2 Ванкувер Уайткэпс
21.06.15 02:00 Торонто 0 : 2 Нью-Йорк Сити
21.06.15 03:00 Монреаль Импэкт 2 : 0 Орландо Сити
21.06.15 05:30 Лос-Анджелес 5 : 1 Филадельфия Юнион
22.06.15 00:00 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Нью-Инглэнд
25.06.15 02:00 Филадельфия Юнион 1 : 0 Сиэтл Саундерс
25.06.15 02:30 Коламбус Крю 2 : 1 Нью-Инглэнд
25.06.15 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 0 Реал Солт Лейк
25.06.15 02:30 Орландо Сити 2 : 0 Колорадо Рэпидс
25.06.15 03:30 Чикаго Файр 0 : 1 Ди Си Юнайтед
28.06.15 00:00 Торонто 0 : 0 Ди Си Юнайтед
28.06.15 02:00 Филадельфия Юнион 2 : 2 Монреаль Импэкт
28.06.15 02:30 Нью-Инглэнд 1 : 2 Ванкувер Уайткэпс
28.06.15 05:00 Реал Солт Лейк 2 : 2 Коламбус Крю
28.06.15 23:30 Нью-Йорк Сити 1 : 3 Нью-Йорк Ред Буллз
29.06.15 02:00 Портленд Тимберс 4 : 1 Сиэтл Саундерс
04.07.15 04:00 Хьюстон Динамо 1 : 1 Чикаго Файр
04.07.15 06:00 Сиэтл Саундерс 1 : 0 Ди Си Юнайтед
05.07.15 02:30 Коламбус Крю 2 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
05.07.15 03:00 Монреаль Импэкт 1 : 2 Нью-Йорк Сити
05.07.15 04:00 Колорадо Рэпидс 2 : 1 Ванкувер Уайткэпс
05.07.15 04:00 Даллас 3 : 0 Нью-Инглэнд
05.07.15 05:00 Реал Солт Лейк 1 : 1 Орландо Сити
05.07.15 05:30 Лос-Анджелес 4 : 0 Торонто
06.07.15 00:00 Портленд Тимберс 1 : 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
11.07.15 06:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 : 2 Хьюстон Динамо
12.07.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4 : 1 Нью-Инглэнд
12.07.15 02:00 Филадельфия Юнион 3 : 0 Портленд Тимберс
12.07.15 02:30 Орландо Сити 0 : 2 Даллас
12.07.15 03:00 Монреаль Импэкт 3 : 0 Коламбус Крю
12.07.15 03:30 Чикаго Файр 1 : 0 Сиэтл Саундерс
12.07.15 04:00 Колорадо Рэпидс 3 : 1 Реал Солт Лейк
12.07.15 22:00 Нью-Йорк Сити 4 : 4 Торонто
13.07.15 04:00 Ванкувер Уайткэпс 0 : 1 Спортинг Канзас-Сити
16.07.15 03:30 Чикаго Файр 0 : 1 Коламбус Крю
18.07.15 06:00 Лос-Анджелес 5 : 2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
19.07.15 02:30 Орландо Сити 0 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
19.07.15 02:30 Нью-Инглэнд 1 : 0 Нью-Йорк Сити
19.07.15 03:30 Спортинг Канзас-Сити 2 : 1 Монреаль Импэкт
19.07.15 04:00 Даллас 2 : 1 Ди Си Юнайтед
19.07.15 05:00 Реал Солт Лейк 2 : 0 Хьюстон Динамо
19.07.15 05:00 Сиэтл Саундерс 0 : 1 Колорадо Рэпидс
19.07.15 05:30 Портленд Тимберс 1 : 1 Ванкувер Уайткэпс
20.07.15 00:00 Коламбус Крю 3 : 1 Чикаго Файр
25.07.15 06:00 Реал Солт Лейк 2 : 1 Спортинг Канзас-Сити
26.07.15 02:30 Коламбус Крю 3 : 3 Торонто
26.07.15 03:00 Монреаль Импэкт 1 : 0 Сиэтл Саундерс
26.07.15 04:00 Даллас 4 : 1 Портленд Тимберс
26.07.15 04:00 Хьюстон Динамо 3 : 0 Лос-Анджелес
26.07.15 21:30 Нью-Йорк Сити 5 : 3 Орландо Сити
27.07.15 00:00 Ди Си Юнайтед 3 : 2 Филадельфия Юнион
27.07.15 02:00 Ванкувер Уайткэпс 3 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
01.08.15 21:00 Нью-Йорк Сити 2 : 3 Монреаль Импэкт
02.08.15 02:00 Ди Си Юнайтед 6 : 4 Реал Солт Лейк
02.08.15 02:00 Филадельфия Юнион 1 : 3 Нью-Йорк Ред Буллз
02.08.15 02:30 Нью-Инглэнд 3 : 1 Торонто
02.08.15 02:30 Орландо Сити 5 : 2 Коламбус Крю
02.08.15 03:30 Спортинг Канзас-Сити 1 : 1 Хьюстон Динамо
02.08.15 04:00 Колорадо Рэпидс 1 : 3 Лос-Анджелес
02.08.15 05:00 Сиэтл Саундерс 0 : 3 Ванкувер Уайткэпс
03.08.15 00:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 : 0 Портленд Тимберс
03.08.15 02:00 Чикаго Файр 2 : 0 Даллас
06.08.15 03:00 Торонто 4 : 1 Орландо Сити
06.08.15 03:00 Монреаль Импэкт 1 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
08.08.15 06:00 Портленд Тимберс 1 : 0 Чикаго Файр
08.08.15 23:00 Торонто 1 : 3 Спортинг Канзас-Сити
09.08.15 02:30 Орландо Сити 0 : 0 Филадельфия Юнион
09.08.15 04:00 Колорадо Рэпидс 1 : 2 Коламбус Крю
14.08.15 02:00 Нью-Йорк Сити 2 : 1 Ди Си Юнайтед
15.08.15 06:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 0 Колорадо Рэпидс
16.08.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3 : 0 Торонто
16.08.15 02:30 Нью-Инглэнд 2 : 0 Хьюстон Динамо
16.08.15 04:00 Даллас 1 : 2 Лос-Анджелес
16.08.15 04:00 Спортинг Канзас-Сити 4 : 3 Ванкувер Уайткэпс
16.08.15 05:00 Реал Солт Лейк 0 : 1 Портленд Тимберс
16.08.15 23:55 Сиэтл Саундерс 4 : 0 Орландо Сити
17.08.15 02:00 Филадельфия Юнион 3 : 3 Чикаго Файр
20.08.15 02:30 Коламбус Крю 2 : 2 Нью-Йорк Сити
20.08.15 03:30 Спортинг Канзас-Сити 0 : 5 Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.08.15 06:00 Портленд Тимберс 0 : 2 Хьюстон Динамо
23.08.15 02:00 Ди Си Юнайтед 0 : 2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
23.08.15 02:30 Коламбус Крю 3 : 2 Спортинг Канзас-Сити
23.08.15 03:00 Монреаль Импэкт 0 : 1 Филадельфия Юнион
23.08.15 03:30 Чикаго Файр 0 : 1 Колорадо Рэпидс
23.08.15 05:00 Реал Солт Лейк 2 : 0 Сиэтл Саундерс
23.08.15 22:00 Лос-Анджелес 5 : 1 Нью-Йорк Сити
27.08.15 04:00 Колорадо Рэпидс 2 : 1 Хьюстон Динамо
29.08.15 06:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 0 Лос-Анджелес
29.08.15 23:00 Нью-Йорк Сити 1 : 2 Коламбус Крю
29.08.15 23:00 Торонто 2 : 1 Монреаль Импэкт
30.08.15 02:00 Филадельфия Юнион 0 : 1 Нью-Инглэнд
30.08.15 02:30 Орландо Сити 1 : 1 Чикаго Файр
30.08.15 04:00 Даллас 2 : 0 Реал Солт Лейк
30.08.15 04:00 Колорадо Рэпидс 2 : 1 Спортинг Канзас-Сити
30.08.15 04:00 Хьюстон Динамо 2 : 0 Ванкувер Уайткэпс
30.08.15 23:30 Сиэтл Саундерс 2 : 1 Портленд Тимберс
31.08.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3 : 0 Ди Си Юнайтед
06.09.15 02:30 Нью-Инглэнд 3 : 0 Орландо Сити
06.09.15 03:00 Монреаль Импэкт 4 : 3 Чикаго Файр
06.09.15 05:00 Сиэтл Саундерс 2 : 1 Торонто
06.09.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 2 Филадельфия Юнион
07.09.15 02:00 Коламбус Крю 0 : 3 Даллас
10.09.15 05:00 Ванкувер Уайткэпс 2 : 0 Колорадо Рэпидс
12.09.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3 : 2 Чикаго Файр
13.09.15 02:00 Филадельфия Юнион 1 : 2 Коламбус Крю
13.09.15 03:30 Хьюстон Динамо 1 : 3 Реал Солт Лейк
13.09.15 03:30 Даллас 2 : 1 Нью-Йорк Сити
13.09.15 04:00 Колорадо Рэпидс 1 : 1 Ди Си Юнайтед
13.09.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 1 Сиэтл Саундерс
13.09.15 05:30 Лос-Анджелес 0 : 0 Монреаль Импэкт
14.09.15 00:00 Торонто 1 : 3 Нью-Инглэнд
14.09.15 02:00 Орландо Сити 3 : 1 Спортинг Канзас-Сити
17.09.15 02:30 Нью-Инглэнд 2 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
17.09.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 1 Монреаль Импэкт
19.09.15 02:00 Спортинг Канзас-Сити 3 : 1 Даллас
19.09.15 21:00 Торонто 3 : 1 Колорадо Рэпидс
20.09.15 02:00 Ванкувер Уайткэпс 0 : 3 Сиэтл Саундерс
20.09.15 02:00 Ди Си Юнайтед 1 : 2 Коламбус Крю
20.09.15 02:00 Нью-Йорк Сити 3 : 2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
20.09.15 03:00 Монреаль Импэкт 3 : 0 Нью-Инглэнд
20.09.15 03:30 Чикаго Файр 0 : 1 Орландо Сити
20.09.15 04:30 Реал Солт Лейк 3 : 0 Лос-Анджелес
21.09.15 00:00 Портленд Тимберс 0 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
21.09.15 02:00 Филадельфия Юнион 2 : 0 Хьюстон Динамо
24.09.15 03:30 Хьюстон Динамо 1 : 0 Спортинг Канзас-Сити
26.09.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 5 Орландо Сити
26.09.15 21:00 Торонто 3 : 2 Чикаго Файр
27.09.15 00:00 Монреаль Импэкт 2 : 0 Ди Си Юнайтед
27.09.15 02:30 Коламбус Крю 1 : 2 Портленд Тимберс
27.09.15 03:30 Хьюстон Динамо 3 : 2 Колорадо Рэпидс
27.09.15 03:30 Нью-Инглэнд 1 : 1 Филадельфия Юнион
27.09.15 05:00 Ванкувер Уайткэпс 1 : 2 Нью-Йорк Сити
28.09.15 00:00 Спортинг Канзас-Сити 1 : 1 Сиэтл Саундерс
28.09.15 02:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 0 Реал Солт Лейк
28.09.15 04:30 Лос-Анджелес 3 : 2 Даллас
03.10.15 02:00 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Нью-Йорк Сити
04.10.15 00:00 Торонто 3 : 1 Филадельфия Юнион
04.10.15 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 1 Коламбус Крю
04.10.15 02:30 Орландо Сити 2 : 1 Монреаль Импэкт
04.10.15 03:30 Чикаго Файр 3 : 1 Нью-Инглэнд
04.10.15 05:30 Портленд Тимберс 0 : 0 Спортинг Канзас-Сити
04.10.15 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 1 Ванкувер Уайткэпс
05.10.15 00:00 Даллас 4 : 1 Хьюстон Динамо
05.10.15 04:30 Сиэтл Саундерс 1 : 1 Лос-Анджелес
08.10.15 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 1 Монреаль Импэкт
08.10.15 05:00 Ванкувер Уайткэпс 0 : 0 Даллас
11.10.15 04:00 Колорадо Рэпидс 0 : 1 Монреаль Импэкт
15.10.15 02:00 Торонто 2 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
15.10.15 04:00 Даллас 2 : 0 Ванкувер Уайткэпс
17.10.15 02:00 Орландо Сити 2 : 1 Нью-Йорк Сити
17.10.15 06:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 : 0 Спортинг Канзас-Сити
17.10.15 21:00 Торонто 0 : 1 Коламбус Крю
18.10.15 02:30 Нью-Инглэнд 0 : 1 Монреаль Импэкт
18.10.15 04:30 Реал Солт Лейк 0 : 1 Даллас
18.10.15 21:00 Ди Си Юнайтед 4 : 0 Чикаго Файр
18.10.15 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4 : 1 Филадельфия Юнион
18.10.15 23:55 Хьюстон Динамо 1 : 1 Сиэтл Саундерс
19.10.15 02:00 Лос-Анджелес 2 : 5 Портленд Тимберс
22.10.15 03:30 Спортинг Канзас-Сити 0 : 2 Колорадо Рэпидс
26.10.15 00:00 Коламбус Крю 5 : 0 Ди Си Юнайтед
26.10.15 00:00 Нью-Йорк Сити 1 : 3 Нью-Инглэнд
26.10.15 00:00 Монреаль Импэкт 2 : 1 Торонто
26.10.15 00:00 Филадельфия Юнион 1 : 0 Орландо Сити
26.10.15 00:00 Чикаго Файр 3 : 2 Нью-Йорк Ред Буллз
26.10.15 02:00 Сиэтл Саундерс 3 : 1 Реал Солт Лейк
26.10.15 02:00 Спортинг Канзас-Сити 2 : 1 Лос-Анджелес
26.10.15 02:00 Даллас 2 : 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
26.10.15 02:00 Ванкувер Уайткэпс 3 : 0 Хьюстон Динамо
26.10.15 02:00 Портленд Тимберс 4 : 1 Колорадо Рэпидс
1/8
Дата Хозяева Счет Гости
29.10.15 02:30 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Нью-Инглэнд
29.10.15 05:00 Сиэтл Саундерс 3 : 2 Лос-Анджелес
30.10.15 02:00 Монреаль Импэкт 3 : 0 Торонто
30.10.15 05:00 Портленд Тимберс 1 : 1 Спортинг Канзас-Сити
1/4
Дата Хозяева Счет Гости
08.11.15 23:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 0 Ди Си Юнайтед
09.11.15 01:00 Коламбус Крю 3 : 1 Монреаль Импэкт
09.11.15 03:30 Даллас 2 : 1 Сиэтл Саундерс
09.11.15 06:00 Ванкувер Уайткэпс 0 : 2 Портленд Тимберс
1/2
Дата Хозяева Счет Гости
23.11.15 01:00 Коламбус Крю 2 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
23.11.15 03:30 Портленд Тимберс 3 : 1 Даллас
30.11.15 01:00 Даллас 2 : 2 Портленд Тимберс
30.11.15 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 0 Коламбус Крю
final
Дата Хозяева Счет Гости
06.12.15 23:55 Коламбус Крю 1 : 2 Портленд Тимберс