Футбольные матчи 5 марта 2016
Все матчи марта 2016
Для изменения часового пояса Войдите или Зарегистрируйтесь
- Все матчи
- Текущие
- Завершенные
- Предстоящие
Английская Премьер-лига 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
15:45 | Завершен | Тоттенхэм | 2 : 2 | Арсенал |
18:00 | Завершен | Ньюкасл | 1 : 3 | Борнмут |
18:00 | Завершен | Суонси | 1 : 0 | Норвич |
18:00 | Завершен | Саутгемптон | 1 : 1 | Сандерленд |
18:00 | Завершен | Манчестер Сити | 4 : 0 | Астон Вилла |
18:00 | Завершен | Челси | 1 : 1 | Сток Сити |
18:00 | Завершен | Эвертон | 2 : 3 | Вест Хэм |
20:30 | Завершен | Уотфорд | 0 : 1 | Лестер Сити |
Английская Премьер-лига 2015-2016Перейти к
Испанская Ла Лига 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
18:00 | Завершен | Реал Мадрид | 7 : 1 | Сельта |
20:15 | Завершен | Вильярреал | 0 : 1 | Лас-Пальмас |
22:30 | Завершен | Хетафе | 1 : 1 | Севилья |
23:55 | Завершен | Депортиво | 3 : 3 | Малага |
Испанская Ла Лига 2015-2016Перейти к
Итальянская Серия А 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
20:00 | Завершен | Верона | 0 : 3 | Сампдория |
22:45 | Завершен | Наполи | 3 : 1 | Кьево |
Итальянская Серия А 2015-2016Перейти к
Немецкая Бундеслига 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
17:30 | Завершен | Вердер | 4 : 1 | Ганновер 96 |
17:30 | Завершен | Штутгарт | 5 : 1 | Хоффенхайм |
17:30 | Завершен | Аугсбург | 3 : 3 | Байер 04 |
17:30 | Завершен | Вольфсбург | 2 : 1 | Боруссия М |
17:30 | Завершен | Айнтрахт Франкфурт | 1 : 1 | Ингольштадт 04 |
17:30 | Завершен | Кельн | 1 : 3 | Шальке 04 |
20:30 | Завершен | Боруссия Д | 0 : 0 | Бавария |
Немецкая Бундеслига 2015-2016Перейти к
Примейра Лига 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
23:45 | Завершен | Спортинг | 0 : 1 | Бенфика |
Примейра Лига 2015-2016Перейти к
Российская футбольная Премьер-лига 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
14:30 | Завершен | Крылья Советов | 0 : 1 | Ростов |
16:30 | Завершен | Краснодар | 0 : 0 | Зенит |
17:00 | Завершен | Рубин | 1 : 0 | Кубань |
Турецкая Суперлига 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
14:30 | Завершен | Кайсериспор | 0 : 2 | Генчлербирлиги |
17:00 | Завершен | Бурсаспор | 1 : 0 | Ризеспор |
20:00 | Завершен | Османлыспор | 1 : 1 | Газиантепспор |
Турецкая Суперлига 2015-2016Перейти к
Французская Лига 1 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
19:00 | Завершен | ПСЖ | 0 : 0 | Монпелье |
22:00 | Завершен | Бордо | 1 : 1 | Газелек |
22:00 | Завершен | Бастия | 0 : 0 | Лорьян |
22:00 | Завершен | Лилль | 2 : 0 | Реймс |
22:00 | Завершен | Ницца | 2 : 1 | Труа |
22:00 | Завершен | Анжер | 0 : 0 | Сент-Этьен |
Французская Лига 1 2015-2016Перейти к
Чемпионшип 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
15:00 | Завершен | Бристоль | 0 : 2 | Кардифф Сити |
15:30 | Завершен | Бернли | 1 : 0 | Блэкберн |
18:00 | Завершен | Шеффилд Уэнсдей | 0 : 1 | Ротерхэм |
18:00 | Завершен | Брентфорд | 1 : 2 | Чарльтон |
18:00 | Завершен | Рединг | 2 : 2 | Фулхэм |
18:00 | Завершен | Ипсвич Таун | 1 : 0 | Ноттингем Форест |
18:00 | Завершен | МК Донс | 2 : 0 | КПР |
18:00 | Завершен | Престон | 0 : 0 | Брайтон |
18:00 | Завершен | Дерби Каунти | 2 : 0 | Хаддерсфилд |
18:00 | Завершен | Лидс | 2 : 1 | Болтон |
Чемпионшип 2015-2016Перейти к
Эредивизи 2015-2016 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
20:30 | Завершен | Зволле | 2 : 1 | Де Графсхап |
21:45 | Завершен | Гронинген | 0 : 3 | ПСВ |
22:45 | Завершен | Херенвен | 0 : 4 | Утрехт |
Эредивизи 2015-2016Перейти к
Рассказать друзьям