Футбольные матчи 5 октября 2014
Все матчи октября 2014
Для изменения часового пояса Войдите или Зарегистрируйтесь
- Все матчи
- Текущие
- Завершенные
- Предстоящие
Английская Премьер-лига 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
16:00 | Завершен | Манчестер Юнайтед | 2 : 1 | Эвертон |
18:05 | Завершен | Челси | 2 : 0 | Арсенал |
18:05 | Завершен | Тоттенхэм | 1 : 0 | Саутгемптон |
20:15 | Завершен | Вест Хэм | 2 : 0 | КПР |
Английская Премьер-лига 2014-2015Перейти к
Бундеслига 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
18:30 | Завершен | Вольфсбург | 1 : 0 | Аугсбург |
20:30 | Завершен | Боруссия М | 1 : 1 | Майнц 05 |
Бундеслига 2014-2015Перейти к
Ла Лига 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
02:05 | Завершен | Малага | 2 : 1 | Гранада |
02:05 | Завершен | Альмерия | 2 : 2 | Эльче |
15:00 | Завершен | Севилья | 4 : 1 | Депортиво |
20:00 | Завершен | Сельта | 1 : 3 | Вильярреал |
22:00 | Завершен | Эспаньол | 2 : 0 | Реал Сосьедад |
00:00 | Завершен | Реал Мадрид | 5 : 0 | Атлетик Бильбао |
Ла Лига 2014-2015Перейти к
Лига 1 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
17:00 | Завершен | Сент-Этьен | 0 : 1 | Тулуза |
20:00 | Завершен | Лион | 3 : 0 | Лилль |
20:00 | Завершен | Генгам | 0 : 1 | Нант |
00:00 | Завершен | ПСЖ | 1 : 1 | Монако |
Лига 1 2014-2015Перейти к
Примейра Лига 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
20:00 | Завершен | Жил Висенте | 1 : 1 | Эшторил |
20:00 | Завершен | Пасуш де Феррейра | 3 : 2 | Маритиму |
20:00 | Завершен | Академика | 0 : 0 | Морейренсе |
22:00 | Завершен | Порту | 2 : 1 | Брага |
22:00 | Завершен | Бенфика | 4 : 0 | Арука |
23:00 | Завершен | Насьонал | 0 : 0 | Риу Аве |
00:15 | Завершен | Белененсеш | 1 : 1 | Витория Сетубал |
Примейра Лига 2014-2015Перейти к
Серия А 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
15:30 | Завершен | Эмполи | 3 : 0 | Палермо |
18:00 | Завершен | Сампдория | 1 : 0 | Аталанта |
18:00 | Завершен | Удинезе | 1 : 1 | Чезена |
18:00 | Завершен | Парма | 1 : 2 | Дженоа |
18:00 | Завершен | Лацио | 3 : 2 | Сассуоло |
21:00 | Завершен | Ювентус | 3 : 2 | Рома |
23:45 | Завершен | Наполи | 2 : 1 | Торино |
23:45 | Завершен | Фиорентина | 3 : 0 | Интер |
Серия А 2014-2015Перейти к
Турецкая Суперлига 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
15:30 | Завершен | Истанбул Башакшехир | 4 : 0 | Акхисар Беледие |
18:00 | Завершен | Эскишехирспор | 1 : 2 | Ризеспор |
18:00 | Завершен | Карабюкспор | 3 : 0 | Трабзонспор |
21:00 | Завершен | Балыкесирспор | 0 : 1 | Бешикташ |
Турецкая Суперлига 2014-2015Перейти к
Чемпионшип 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
20:00 | Завершен | Ноттингем Форест | 2 : 2 | Ипсвич Таун |
Чемпионшип 2014-2015Перейти к
Эредивизи 2014-2015 |
Время | Статус | Хозяева | Счет | Гости |
15:30 | Завершен | ПСВ | 3 : 0 | Эксельсиор |
17:30 | Завершен | Фейеноорд | 4 : 0 | Гронинген |
17:30 | Завершен | АЗ Алкмаар | 2 : 2 | Твенте |
19:45 | Завершен | Аякс | 0 : 0 | Зволле |
Эредивизи 2014-2015Перейти к
Рассказать друзьям
Календарь
Советуем посмотреть
< | Октябрь 2014 | > | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 августа, Суббота | |
Бавария - Челси
:
|
|
6 мая, Суббота | |
Зенит - Спартак Москва
03:00
|
|
22 февраля, Суббота | |
Манчестер Сити - Ливерпуль
18:00
|